Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Xiaomi BHR7208GL
Xiaomi Watch 2 Pro 4G LTE este un smartwatch versatil bazat pe Wear OS, oferind o experiență bogată în aplicații și funcții de sănătate. Integrarea eSIM funcționează bine pentru apeluri independente, deși au fost raportate limitări tehnice la utilizarea simultană cu Bluetooth. Ecranul este de înaltă calitate, iar funcția de plată prin NFC este rapidă, deși necesită deschiderea manuală a aplicației portofel. Autonomia bateriei variază între 2 și 3 zile, fiind considerată medie, dar compensată de o încărcare foarte rapidă. Designul este elegant, iar precizia GPS-ului și a senzorilor de sănătate este apreciată în activitățile sportive. Este un ceas robust care rulează fluid, fiind o alegere bună pentru utilizatorii de Android care doresc conectivitate LTE.
- Sistem de operare Wear OS cu acces la Google Play Store.
- Conectivitate 4G LTE prin eSIM pentru apeluri fără telefon.
- Plăți NFC rapide și funcționale în magazine.
- Autonomia bateriei este destul de mică (2 zile).
- LTE-ul nu funcționează întotdeauna optim cu Bluetooth activ.
- Necesită deschiderea manuală a aplicației pentru plata cu cardul.
Pentru Huawei 55020EWE nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Huawei 55020EWE | Xiaomi BHR7208GL |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Huawei | Xiaomi |
| Brand compatibil | Universal | Universal |
| Model compatibil | Universal | nu se aplică |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | eSIM | eSIM |
| Tip incarcare | Wireless | Magnetic |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie RAM | nu se aplică | 2 GB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 32 GB |
| Ecran | ||
| Display | Digital | Digital |
| Tip display | AMOLED | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.38 inch | 1.43 inch |
| Stil display | Rotund | Rotund |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie | 180 h | 55 h |
| Tip baterie | Lithiu Ion | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 540 mAh | 495 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth | Bluetooth WiFi |
| Funcții | ||
| Functii | Rezistent la apa Lanterna Alarma Cronometru Calendar Temporizator Vreme Notificari Microfon Difuzor Control prin gesturi ECG Temperatura corporala TruSleep Exercitii de respiratie Moduri de antrenament SpO2 | GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Sistem inchidere | Catarama | Catarama |
| Grosime carcasa | 10.5 mm | 11.8 mm |
| Stil | Casual | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS | Android |
| Sistem de operare | HarmonyOS | nu se aplică |
| Latime curea/bratara | 18 mm | nu se aplică |
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare menstra Monitorizare nivel stres | Pasi Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
| Senzori | Barometru Lumina ambientala Giroscop Ritm cardiac Accelerometru | Barometru Accelerometru Lumina ambientala Giroscop Ritm cardiac |
| Rezistenta la apa | 5 atm | 5 bar |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune carcasa (mm) | 42 | 47.6 x 45.9 mm |
| Material curea/bratara | Silicon | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Verde deschis | Negru |
| Material carcasa | Inox | nu se aplică |
| Culoare carcasa | Argintiu | Negru |
| Greutate | 48 g | 54.5 g |
| Lungime bratara | nu se aplică | 205 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Smartwatch | Smartwatch |



