Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Xiaomi BHR6417GL
Xiaomi Watch S1 Pro este un ceas elegant care impresionează prin autonomia bateriei, ce poate atinge o săptămână chiar și cu Always On Display activat. Dispozitivul oferă senzori precisi pentru puls și temperatură, iar ecranul este lăudat pentru luminozitate și calitatea grafică a widgeturilor. Cu toate acestea, experiența software este limitată de sistemul de operare propriu și de aplicația Mi Fitness, care este descrisă ca fiind problematică. Plățile NFC sunt restricționate la un singur partener bancar în România (BCR), ceea ce reprezintă un dezavantaj major pentru mulți utilizatori. Designul este punctul forte, atrăgând priviri prin eleganță, deși carcasa este considerată ușor cam groasă. Este o alegere potrivită pentru cei care prioritizează estetica și durata de viață a bateriei în fața funcțiilor smart complexe.
- Autonomie excelentă a bateriei (până la 7 zile cu AOD).
- Design deosebit de elegant, atrage privirile.
- Senzor de temperatură precis și funcțional.
- Plățile NFC sunt limitate doar la cardurile BCR.
- Aplicația Mi Fitness are multe lipsuri și bug-uri.
- Lipsa senzorilor de EKG și tensiune arterială.
Pentru Apple MEU04ET/A nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MEU04ET/A | Xiaomi BHR6417GL |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | Xiaomi |
| Brand compatibil | Apple | Universal |
| Model compatibil | Universal | Universal |
| Serie | Apple Watch Seria 11 | nu se aplică |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incarcare | Magnetic | Magnetic |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad-Core | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 64 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Display | Digital | Digital |
| Tip display | LTPO OLED | AMOLED |
| Dimensiune display | 42 mm | 1.47 inch |
| Stil display | Patrat | Rotund |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li - Ion | Li-Ion NP-W126 |
| Autonomie | 24 h 38 h | 336 h |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 500 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth |
| Funcții | ||
| Functii | Microfon Difuzor SOS Emergency Monitorizare zgomot Moduri sport Detectare accident Detectare cadere | GPS NFC |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Grosime carcasa | 9.7 mm | 11.28 mm |
| Stil | Casual Sport | Casual |
| Sistem de operare compatibil | iOS | iOS | Android |
| Incarcator inclus | Da | nu se aplică |
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac | Ritm cardiac Bataile inimii Nivel oxigen sange Accelerometrul |
| Senzori | Temperatura Altimetru GPS Lumina ambientala Giroscop Ritm cardiac Accelerometru | Senzor de ritm cardiac GPS |
| Sistem de operare | nu se aplică | MIUI |
| Ambalaj | nu se aplică | Da |
| Detalii | nu se aplică | smart |
| Sistem inchidere | nu se aplică | Catarama |
| Rezistenta la apa | nu se aplică | 5 atm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune carcasa (mm) | 42 x 36 | 46 mm |
| Material curea/bratara | Silicon | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Light Blush | Maro |
| Material carcasa | Aluminiu | Otel inoxidabil |
| Culoare carcasa | Rose Gold | Argintiu |
| Greutate | 30.3 g | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Curea 1 x Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable (1m) 1 x Apple Watch Seria 11 | 1 x Smartwatch 1 x Incarcator |

