Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Apple MWWE2WB/A
Apple Watch 5 cu funcție Cellular este apreciat pentru independența pe care o oferă față de telefon, permițând apeluri și plăți direct de la încheietură. Funcțiile de sănătate, în special EKG-ul și senzorul de cădere, sunt menționate ca fiind puncte forte ale acestui model. Ecranul 'Always-On' este considerat un pas înainte important pentru uzabilitate. Totuși, un punct critic recurent este sistemul de prindere al curelei sport, care a dus la pierderea accidentală a dispozitivului pentru unii utilizatori. Bateria necesită încărcare zilnică, ajungând seara la un nivel de 60-70%. Deși este un model mai vechi, rămâne extrem de funcțional și stabil în universul iOS.
- Funcția Cellular permite utilizarea fără telefon (prin Orange Number Share)
- Senzor EKG funcțional și precis
- Ecran Always-On foarte util în utilizarea zilnică
- Sistemul de prindere al curelei poate fi nesigur
- Autonomia bateriei este scăzută, necesitând încărcare zilnică
- Funcția Cellular este limitată la un singur operator (Orange)
Garmin 010-02776-01
Ceasul Garmin Fenix 7S Pro Solar primește recenzii mixte, apreciat pentru construcție robustă și lanternă LED utilă, dar criticat pentru baterie dezamăgitoare și setări software complicate. Funcția solar nu ameliorează semnificativ autonomia raportată.
- Construcție robustă și durabilă
- Display MIP de calitate cu panoul solar
- Lanternă LED foarte utilă
- Autonomie dezamăgitoare, ține 7 zile doar
- Funcție solar nu ameliorează semnificativ
- GPS nu funcțional inițial, necesită descărcare hartă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MWWE2WB/A | Garmin 010-02776-01 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | Garmin |
| Brand compatibil | Apple | Universal |
| Serie | Apple Watch Seria 5 | nu se aplică |
| Model compatibil | nu se aplică | Universal |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | eSIM | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Dual core | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 32 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Display | Digital | Digital |
| Tip display | OLED Retina display LTPO | AMOLED |
| Dimensiune display | 44 mm | 1.2 inch |
| Stil display | Dreptunghi | Rotund |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Ion | Li - Ion |
| Autonomie | 18 h | 264 h 336 h |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11b/g/n LTE UMTS | Bluethooth |
| Funcții | ||
| Functii | GPS Ceas Apel telefonic Redare muzica GLONASS Mesaje Galileo Masurarea elevatiei de la sol S.O.S Urgente Detectarea caderilor QZSS | Rezistent la apa Muzica Alarma Cronometru Notificari |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Stil | Sport | Casual |
| Sistem de operare compatibil | iOS | Android Apple |
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Ritm cardiac Ciclu menstrual | Pasi Ritm cardiac Puls Somn Sport |
| Senzori | Senzor de lumina Busola Altimetru Giroscop Accelerometru | nu se aplică |
| Rezistenta la apa | nu se aplică | 10 atm |
| Sistem inchidere | nu se aplică | Catarama |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material curea/bratara | Silicon | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Negru | Graphite |
| Material carcasa | Aluminiu | nu se aplică |
| Culoare carcasa | Gri spatial | Argintiu |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu de incarcare 1 x Manual de utilizare 1 x Smartwatch 1 x Curea | 1 x Ceas smartwatch |



