Huawei 55028834 este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (2.440 lei față de 2.499 lei). Pe istoricul ultimului an, Huawei 55028834 a coborât până la 2.239 lei (6 iun 2025), față de minimul de 2.799 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 20% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 21 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Apple MWYA3QC/A
Apple Watch 10 cu carcasă titan și 46mm este descris ca excelent și grozav de purtător. Ceasul este mai subțire (9 mm), permite redare de melodii direct pe dispozitiv, și are sticlă cristal safir cu grilaj difuzor fin. Încarcarea la 80% durează 30 minute, iar utilizatorii raportează confort și calitate premium remarcabilă.
Cumpărătorii apreciază:
- Design subțire (9 mm), confortabil de purtat
- Redare de melodii direct pe ceas
- Sticlă cristal safir, finisaj carcasă titan premium
Pentru Huawei 55028834 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MWYA3QC/A | Huawei 55028834 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Model compatibil | Universal | Universal |
| Brand compatibil | Apple | Universal |
| Brand | Apple | Huawei |
| Serie | Apple Watch Seria 10 | nu se aplică |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incarcare | Magnetic | Wireless |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad-Core | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie RAM | nu se aplică | 4 GB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 64 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Stil display | Dreptunghi | Rotund |
| Dimensiune display | 46 mm | 1.43 inch |
| Tip display | LTPO OLED | AMOLED |
| Display | Digital | Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie | 18 h 36 h | 336 h |
| Tip baterie | Li - Ion | Litiu-Polimer |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 530 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth GPS |
| Funcții | ||
| Functii | Microfon Difuzor SOS Emergency Monitorizare zgomot Moduri sport Detectare accident Detectare cadere | Incarcare Wireless Rezistenta la apa GNSS |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac | Pasi Distanta parcursa Cronometru Calendar Ritm cardiac Cicluri somn Respiratia Monitorizare ciclu femei |
| Sistem de operare compatibil | iOS | iOS | Android |
| Stil | Casual Sport | Casual |
| Grosime carcasa | 9.7 mm | 11 mm |
| Senzori | Temperatura Altimetru Accelerometru GPS Lumina ambientala Giroscop Ritm cardiac | Busola Barometru TruSeen 5.0+ Temperatura corporala |
| Latime curea/bratara | nu se aplică | 22 mm |
| Sistem de operare | nu se aplică | HarmonyOS |
| Sistem inchidere | nu se aplică | Catarama |
| Format audio | nu se aplică | MP3 |
| Rezistenta la apa | nu se aplică | 5 atm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 41.7 g | 54 g |
| Culoare carcasa | Argintiu | Argintiu Negru |
| Material carcasa | Titan | Ceramica Polimer Compozit |
| Culoare curea/bratara | Stone Grey | Argintiu |
| Material curea/bratara | Silicon | Titan |
| Dimensiune carcasa (mm) | 46 x 39 | 46.6 mm |
| Lungime bratara | nu se aplică | 210 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Curea 1 x Apple Watch Seria 10 1 x Apple Watch Magnetic Fast Charger to USB-C Cable (1m) | nu se aplică |



