Garmin 010-02540-01 este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (2.979 lei față de 3.199 lei). Pe istoricul ultimului an, Garmin 010-02540-01 a coborât până la 2.979 lei (31 iul 2025), față de minimul de 3.149 lei al celuilalt model (16 apr 2026), un ecart de 5% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Garmin 010-02540-01
Garmin Fenix 7 (47mm) este un smartwatch premium dedicat sportivilor, cu autonomie mare și funcții avansate. Utilizatorii apreciază bateria (până la 18-19 zile), GPS-ul precis și hărțile. Cureaua și bezelul se zgârie/uză rapid, iar senzorul de puls rămâne o problemă cunoscută. Este considerat vârful de gamă pentru activități outdoor și monitorizare detaliată.
Cumpărătorii apreciază:
- Autonomie excelentă (până la 18-19 zile)
- GPS foarte precis și rapid
- Hărți și navigare de top
Cumpărătorii reproșează:
- Cureaua se deteriorează rapid
- Bezel și ramă se zgârie ușor
- Senzor puls imprecis la efort
Garmin 010-02980-03
Smartwatch-ul Garmin Venu X1 cu spate din titan argintiu primește o recenzie pozitivă pentru precizie și tehnologie de top. Dispozitivul este apreciat pentru exactitatea măsurătorilor. Curea ComfortFit în nailon oferă confort în purtare zilnică.
Cumpărătorii apreciază:
- Precizie ridicată în măsurători
- Tehnologie Garmin de top
- Design premium cu spate din titan
Specificații tehnice
| Caracteristică | Garmin 010-02540-01 | Garmin 010-02980-03 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Model compatibil | Universal | Universal |
| Brand compatibil | Universal | Universal |
| Brand | Garmin | Garmin |
| Serie | Fenix 7 | nu se aplică |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incarcare | Magnetic | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 16 GB | 32 GB |
| Ecran | ||
| Stil display | Rotund | Dreptunghi |
| Display | Digital | Digital |
| Dimensiune display | 1.3 inch | 50.8 mm |
| Tip display | nu se aplică | AMOLED |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie | 432 h | 192 h 264 h |
| Tip baterie | nu se aplică | Litiu-Ion |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi ANT+ | Bluetooth Wi-Fi ANT+ |
| Funcții | ||
| Functii | Muzica Alarma Cronometru Calendar Notificari Rezistenta la apa Sync Vremea Garmin Pay Hidratare POI Hiit workouts Timp de recuperare Estimare a ritmului de alergare SKIVIEW MAPS | Comanda vocala Cronometru Calendar Temporizator Vreme Calorii arse Lanterna LED Garmin Pay Localizare telefon Cautare ceas VIzualizare mesaje si efectuare apeluri Ora de vara automata Alarma, mementouri Notificari inteligente Stocare muzica Avertizare ritm cardiac anormal Meditatie Antrenamente sport Functii Golf Functii de alergare Saturatie oxigen Functii exterioare Functii de ciclism Functii pentru inot Comenzi muzica Bursa |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare menstra Monitorizare nivel stres Monitorizare temperatura corporala |
| Latime curea/bratara | 22 mm | 24 mm |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS | iOS Andoid |
| Stil | Casual | Casual Sport |
| Rezistenta la apa | 10 atm | 5 atm |
| Senzori | Altimetru GPS GLONASS Pulsoximetru | GPS Lumina ambientala GLONASS Giroscop Ritm cardiac Accelerometru |
| Aplicatii | nu se aplică | Garmin Connect GARMIN PAY |
| Grosime carcasa | nu se aplică | 7.9 mm |
| Incarcator inclus | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 79 g | 40 g |
| Culoare carcasa | Silver | Moss |
| Material carcasa | Polimer Metal | Titan Polimer |
| Culoare curea/bratara | Graphite | Moss |
| Material curea/bratara | Silicon | Nylon |
| Dimensiune carcasa (mm) | 47 | 41 x 46 |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Cablu de incarcare 1 x Smartwatch 1 x Documentatie |



