Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Garmin 010-02540-01
Garmin Fenix 7 (47mm) este un smartwatch premium dedicat sportivilor, cu autonomie mare și funcții avansate. Utilizatorii apreciază bateria (până la 18-19 zile), GPS-ul precis și hărțile. Cureaua și bezelul se zgârie/uză rapid, iar senzorul de puls rămâne o problemă cunoscută. Este considerat vârful de gamă pentru activități outdoor și monitorizare detaliată.
- Autonomie excelentă (până la 18-19 zile)
- GPS foarte precis și rapid
- Hărți și navigare de top
- Cureaua se deteriorează rapid
- Bezel și ramă se zgârie ușor
- Senzor puls imprecis la efort
Garmin 010-03025-00
Smartwatch-ul Garmin fenix E este evaluat ca un ceas premium, solid, cu o baterie de lungă durată (minim o săptămână). Utilizatorii îi apreciază aspectul și senzația de calitate. Pentru sportivii amatori, senzorii sunt considerați mai mult decât suficienți, iar GPS-ul este precis. Este văzut ca o alternativă bună la prețul achiziționat (sub Black Friday). Punctele slabe includ lipsa unor funcții de top (lanternă, senzor de generație 5) și absența microfonului și difuzorului pentru apeluri directe. Unii utilizatori menționează că nu înțeleg pe deplin toate funcțiile (ex., body battery).
- Baterie de lungă durată (minim o săptămână)
- Construcție premium, arată bine
- GPS precis
- Lipsă microfon și difuzor pentru apeluri directe
- Nu are toate funcțiile modelelor de top (ex. lanternă)
- Senzor de generație 4, nu 5
Specificații tehnice
| Caracteristică | Garmin 010-02540-01 | Garmin 010-03025-00 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Model compatibil | Universal | Universal |
| Brand compatibil | Universal | Universal |
| Brand | Garmin | Garmin |
| Serie | Fenix 7 | fenix E |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incarcare | Magnetic | Magnetic |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 16 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Stil display | Rotund | Rotund |
| Display | Digital | Digital |
| Dimensiune display | 1.3 inch | 1.3 inch |
| Tip display | nu se aplică | AMOLED |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie | 432 h | 384 h |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi ANT+ | Bluetooth |
| Funcții | ||
| Functii | Muzica Alarma Cronometru Calendar Notificari Rezistenta la apa Sync Vremea Garmin Pay Hidratare POI Hiit workouts Timp de recuperare Estimare a ritmului de alergare SKIVIEW MAPS | Rezistent la apa Muzica Alarma Cronometru Calendar Vreme Notificari Garmin Pay VO2 max SKIVIEW MAPS |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare nivel stres |
| Latime curea/bratara | 22 mm | nu se aplică |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS | Android iOS |
| Stil | Casual | Casual |
| Rezistenta la apa | 10 atm | nu se aplică |
| Senzori | Altimetru GPS GLONASS Pulsoximetru | GPS |
| Sistem inchidere | nu se aplică | Catarama |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 79 g | nu se aplică |
| Culoare carcasa | Silver | Inox |
| Material carcasa | Polimer Metal | nu se aplică |
| Culoare curea/bratara | Graphite | Negru |
| Material curea/bratara | Silicon | Silicon |
| Dimensiune carcasa (mm) | 47 | 47 |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Smartwatch |



