Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Huawei 55020FKE
Huawei Watch D2 este un dispozitiv hibrid inovator, axat pe monitorizarea sănătății cardiace prin certificare medicală. Caracteristica sa definitorie este manșeta gonflabilă integrată sub curea, care permite măsurarea tensiunii arteriale cu o precizie ridicată. Pe lângă tensiune, ceasul oferă monitorizare EKG, saturație de oxigen, stres și temperatura pielii. Deși designul este masiv pentru a găzdui airbag-ul, acesta rămâne ergonomic și poate fi purtat inclusiv în timpul somnului. Bateria este superioară competiției directe, rezistând între 6 și 10 zile în funcție de intensitatea utilizării. Totuși, experiența software este limitată de ecosistemul închis și de lipsa funcțiilor de plată prin NFC în România. Este recomandat în special utilizatorilor care au nevoie de supraveghere medicală constantă.
- Măsurare precisă a tensiunii arteriale prin manșetă gonflabilă (airbag)
- Certificare medicală pentru monitorizarea tensiunii și funcția EKG
- Autonomie excelentă a bateriei, între 6 și 10 zile de utilizare
- Lipsa suportului pentru plăți prin NFC în România
- Incompatibilitate cu căștile Bluetooth pentru apeluri vocale direct de pe ceas
- Senzorul de pași tinde să supraestimeze numărul de mișcări efectuate
Pentru Garmin 010-02805-03 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Garmin 010-02805-03 | Huawei 55020FKE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Model compatibil | Universal | Universal |
| Brand compatibil | Universal | Universal |
| Brand | Garmin | Huawei |
| Serie | nu se aplică | Watch D2 |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incarcare | Magnetic | Wireless |
| Ecran | ||
| Stil display | Rotund | Dreptunghi |
| Tip display | Monocrom Vizibil in lumina soarelui memory-in-pixel (MIP) transreflectiv | AMOLED |
| Display | Digital | Digital |
| Dimensiune display | 1.1 inch | 1.82 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie | 960 h | 120 h |
| Tip baterie | nu se aplică | Li-Ion |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 524 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth ANT+ | Bluetooth |
| Funcții | ||
| Functii | GPS Cronometru Calendar Temporizator Vreme Mod economisire baterie Ceas desteptator Garmin Pay Localizare telefon Comenzi pentru muzica Telecomanda VIRB Cautare ceas LiveTrack Sincronizare ora GPS Ora de vara automata Ore rasarit/apus Notificari inteligente Connect IQ Raspuns prin mesaj text/respingere ape telefonic prin mesaj text (doar android) Asistenta Functii Golf Functii de alergare Detectarea incidentelor in timpul activitatilor selectate Functii de antrenament Functii exterioare Functii de ciclism Functii pentru inot Modul Disimulare Modul Night Vision Coordonate cu grila dubla Comutator stergere | Lanterna Alarma Timer Find phone Vreme Compas ECG Apeluri Bluetooth Moduri sport SPO2 Nivel oxigen din sange Exercitii respiratie |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Rezistenta la apa | 10 atm | nu se aplică |
| Activitate monitorizata | Ritm cardiac Somn Hidratare Nivel stres Alerte de puls anormal Varsta de fitness Saturatie oxigen Rata respiratorie (24x7) Monitor de energie Sanatate femei | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare menstra Monitorizare nivel stres |
| Sistem de operare | Propriu | nu se aplică |
| Sistem de operare compatibil | iOS | Android | Android iOS |
| Stil | Casual | Casual |
| Senzori | Altimetru Accelerometru GPS GLONASS Giroscop Busola electronica Termomentru Galileo Pozitionare cu mai multe frecvente | Temperatura SpO2 Ritm cardiac |
| Sistem inchidere | Catarama | Catarama |
| Aplicatii | GARMIN PAY | nu se aplică |
| Grosime carcasa | 14.5 mm | 13.3 mm |
| Ambalaj | Da | nu se aplică |
| Incarcator inclus | nu se aplică | Da |
| Latime curea/bratara | nu se aplică | 26.5 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 67 g | 41 g |
| Culoare carcasa | Negru | Arginitu |
| Material carcasa | Polimer | Aluminiu |
| Culoare curea/bratara | Negru | Albastru |
| Material curea/bratara | Silicon | Piele ecologica |
| Dimensiune carcasa (mm) | 50 x 50 x 14.5 mm | 48 x 38 |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Smartwatch 1 x Cablu Incarcare | 1 x Smartwatch 1 x Cablu de incarcare 1 x Incarcator wireless |



