Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Garmin 010-03013-00
Garmin Venu 4 este un smartwatch hibrid care combină funcțiile avansate ale seriilor Fenix cu eleganța gamei Venu. Utilizatorii sunt impresionați de ecranul AMOLED mare și foarte lizibil, chiar și în condiții de lumină puternică. Bateria are o autonomie remarcabilă, rezistând până la două săptămâni în condiții normale de utilizare. Ceasul include senzori de înaltă precizie pentru puls și pași, similari cu cei de pe modelele de top. De asemenea, prezența lanternei și a aplicației EKG adaugă o valoare funcțională semnificativă. Designul este considerat ergonomic, iar brățările sunt compatibile cu modelele anterioare, facilitând personalizarea. Este un dispozitiv robust, cu un ecran rezistent la zgârieturi și uzură zilnică.
- Ecran AMOLED mare, foarte clar și ușor de citit.
- Autonomie a bateriei de până la două săptămâni.
- Include lanternă integrată, foarte utilă în diverse situații.
- Consumă aproximativ 7% din baterie pe zi în mod activ.
- Poate părea voluminos pentru persoanele cu încheieturi mici.
Pentru Huawei 55020FTT nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Garmin 010-03013-00 | Huawei 55020FTT |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Garmin | Huawei |
| Brand compatibil | Universal | Universal |
| Model compatibil | Universal | Universal |
| Serie | Venu 4 | nu se aplică |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incarcare | nu se aplică | Wireless |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Display | Digital | Digital |
| Tip display | AMOLED | AMOLED |
| Dimensiune display | 30.4 mm | 1.47 inch |
| Stil display | Rotund | Rotund |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Litiu-Ion | nu se aplică |
| Autonomie | 240 h | 504 h |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 867 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth | Bluetooth GPS NFC |
| Funcții | ||
| Functii | Comanda vocala Lanterna Cronometru Calendar Vreme Calculator Calorii arse Garmin Pay Localizare telefon Cautare ceas Memento Moduri sport Meditatie Comenzi muzica Bursa | Alarma Calendar Vreme Control muzica Notificari mesaje Apeluri Bluetooth Moduri sport SPO2 Nivel oxigen din sange Exercitii respiratie |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Sistem inchidere | Catarama | Catarama |
| Grosime carcasa | 12 mm | 10.95 mm |
| Aplicatii | GARMIN PAY | Huawei Health |
| Stil | Casual | Casual Sport |
| Sistem de operare compatibil | iOS Andoid | Android iOS |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare nivel stres Monitorizare temperatura corporala | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Monitorizare nivel stres |
| Senzori | Barometru GPS Lumina ambientala GLONASS Giroscop Ritm cardiac Accelerometru | Barometru GPS Ritm cardiac |
| Latime curea/bratara | nu se aplică | 22 mm |
| Rezistenta la apa | nu se aplică | 5 atm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune carcasa (mm) | 41 x 41 mm | 46 |
| Material curea/bratara | Silicon | Titan |
| Culoare curea/bratara | Bone | Argintiu |
| Culoare carcasa | Lunar Gold | Argintiu |
| Greutate | 33 g 46 g | 54 g |
| Material carcasa | nu se aplică | Inox Titan |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Smartwatch | 1 x Cablu de incarcare 1 x Smartwatch |



