Hama 00178604 este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (284 lei față de 299 lei). Pe istoricul ultimului an, Hama 00178604 a coborât până la 279 lei (1 aug 2025), față de minimul de 299 lei al celuilalt model (19 feb 2026), un ecart de 7% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Hama 00178604
Smartwatch-ul Hama Fit Watch 4900 primește recenzii neutre de la utilizatori care apreciază monitorizarea pașilor și pulsului. Dezavantajul principal este ecranul foarte mic, dificil de citit fără ochelari de apropiere.
Cumpărătorii apreciază:
- Monitorizare constantă a pașilor și ritmului cardiac
- Notificări funcționale (mesaje, apeluri Bluetooth)
- Preț accesibil pentru smartwatch
Cumpărătorii reproșează:
- Ecran foarte mic, greu de citit (necesită ochelari de apropiere)
- Lipsă funcție de monitorizare a somnului
- Apeluri doar rejectabile, nu se pot răspunde pe dispozitiv
Maxcom FW59 Pink
Smartwatch-ul Maxcom FW59 Kiddo 4G primește recenzii negative unanime pe aspecte critice: baterie defectă cu autonomie 3-4 ore, GPS imprecis cu eroare de sute de metri, aplicație instabilă și sunet slab. Ambii utilizatori raportează probleme post-garanție și serviciu neeficient.
Cumpărătorii reproșează:
- Baterie defectă, autonomie 3-4 ore, defect apare din start sau după câteva luni
- GPS imprecis cu eroare de sute de metri
- Aplicație instabilă, necesită logare/delogare constantă ca să se actualizeze locația
Specificații tehnice
| Caracteristică | Hama 00178604 | Maxcom FW59 Pink |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Model compatibil | Universal | nu se aplică |
| Brand compatibil | Universal | nu se aplică |
| Brand | Hama | Maxcom |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | nu se aplică | Nano SIM |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie RAM | nu se aplică | 192 MB |
| Ecran | ||
| Stil display | Dreptunghi | Dreptunghi |
| Display | Digital | Digital |
| Tip display | LCD | IPS LCD |
| Dimensiune display | 1.3 inch | 1.85 inch |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie | 144 h | 96 h |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 670 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii | Rezistent la apa Ceas Cronometru Notificari Control muzica Nu deranja Memento de miscare Mod relaxare Sportmodi | Alarma Camera Calculator SOS Video call |
| Tehnologie | Smart | Smart |
| Alte specificații | ||
| Activitate monitorizata | Somn Distanta Viteza Arderea caloriilor Frecventa cardiaca Tempo Timpul antrenamentului | Pasi |
| Sistem de operare compatibil | Universal | Cartela SIM |
| Stil | Casual | Casual Sport |
| Sistem inchidere | Curea | Glisanta |
| Informatii suplimentare | nu se aplică | IP65 |
| Grosime carcasa | nu se aplică | 12.6 mm |
| Senzori | nu se aplică | GPS |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 35 g | 68 g |
| Culoare carcasa | Gri | Roz |
| Material carcasa | ABS | Plastic Metal |
| Culoare curea/bratara | Albastru | Roz |
| Material curea/bratara | Plastic | Silicon |
| Dimensiune carcasa (mm) | nu se aplică | 27×43.2 |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Smartwatch | 1 x Smartwatch |

