ADATA ASU800SS-1TT-C este mai ieftin în acest moment, cu 13% diferență (839 lei față de 969 lei). Pe istoricul ultimului an, ADATA AGAMMIXS60-1T-CS a coborât până la 299 lei (5 nov 2025), față de minimul de 337 lei al celuilalt model (26 sep 2025), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 6 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ADATA ASU800SS-1TT-C
SSD-ul ADATA SU800 de 1TB este apreciat pentru raportul calitate/preț bun, funcționarea silentioasă și fiabilitate (unii îl folosesc de 4 ani fără probleme). Este folosit cu succes pentru boot rapid, jocuri și stocare. O recenzie a primit un produs cu 362GB deja scriși, ceea ce indică posibil resigilare. Vitezele sunt conform specificațiilor sau ușor sub.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate/preț bun
- Boot rapid (~10 secunde)
- Silentios, temperatură ok
Cumpărătorii reproșează:
- Posibil resigilat (venit cu 362GB deja scriși)
- Viteze de scriere/citire mai slabe decât așteptările unora
- Temperaturi cam mari (menționat)
Pentru ADATA AGAMMIXS60-1T-CS nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | ADATA AGAMMIXS60-1T-CS | ADATA ASU800SS-1TT-C |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ADATA | ADATA |
| Tip și utilizare | ||
| Tip controller | nu se aplică | SMI |
| Memorie | ||
| Tip memorie | 3D NAND Flash | TLC |
| Stocare | ||
| Rata de transfer SATA | nu se aplică | 600 MB/s |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate | 1 TB | 1 TB |
| Alte specificații | ||
| Line-up | XPG GAMMIX S60 | nu se aplică |
| Altele | SLC caching HMB (Host Memory Buffer) LDPC (Low Density Parity Check Code) | MTBF 2000000 ore Certificare RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC |
| Rata de transfer la scriere | 4200 MB/s | 520 MB/s |
| Rata de transfer la citire | 5000 MB/s | 560 MB/s |
| Form Factor | M.2 | 2.5 inch |
| Interfata | PCIe | SATA III |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiuni (W x D x H mm) | 80 x 22 x 3.13 mm (cu heatsink) | nu se aplică |
| Greutate | 8 g | nu se aplică |
| Dimensiuni (W x D x H cm) | nu se aplică | 69.85 x 100 x 7 |
| Greutate (g) | nu se aplică | 47.5 |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x SSD | nu se aplică |



