CORSAIR CP-9020309-EU este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (1.709 lei față de 1.830 lei). Pe istoricul ultimului an, CORSAIR CP-9020309-EU a coborât până la 1.359 lei (8 mai 2026), față de minimul de 1.525 lei al celuilalt model (26 iun 2025), un ecart de 11% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 6 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
MSI MEG Ai1300P PCIE5
Sursa MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W 80+ Platinum primește aprecieri pentru construcție solidă și cabluri modulare de calitate. Dimensiuni compacte (16cm adâncime) se potrivesc în carcase mid-tower restrictive, iar noile cabluri 12VHPWR cu terminații galbene facilitează management. Dezavantaj minor: releu la pornire produce click audibil.
Cumpărătorii apreciază:
- Construcție foarte solidă
- Dimensiuni compacte (16cm adâncime)
- Certificare 80+ Platinum
Cumpărătorii reproșează:
- Releu la pornire produce click audibil
Pentru CORSAIR CP-9020309-EU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | CORSAIR CP-9020309-EU | MSI MEG Ai1300P PCIE5 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | CORSAIR | MSI |
| Putere și alimentare | ||
| Putere sursa (W) | 1500 W | 1300 W |
| Alimentare | 100 - 240 V | 100 - 240 V / 50 - 60Hz |
| Conectivitate | ||
| Conectori | 1 x 24 pin ATX 8 x SATA 5 x 6+2 Pin PCI-E 6 x PATA 2 x 4+4 Pin CPU 1 x USB (TYPE C) 2 x 2x8-Pin to 12V-2x6 | 1 x 24 pin ATX 1 x FDD 16 x SATA 4 x Molex 1 x 8 Pin CPU 1 x 4+4 Pin CPU 8 x 6+2 PCI-E 1 x 16 Pin PCI-E |
| Funcții | ||
| Caracteristici speciale | Certificare 80 PLUS Platinum ATX 3.1 PCIe 5.1 | 80 PLUS PLATINUM PFC Activ |
| Alte specificații | ||
| Numar ventilatoare | 1 | 1 |
| Sursa modulara | Da | Da |
| Altele | Zero RPM Fan Mode Compatibil cu Corsair iCUE | OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP |
| Format | ATX | ATX |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | nu se aplică |
| Greutate | 5.258 Kg | nu se aplică |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | nu se aplică | 160 x 150 x 86 mm |



