Huawei 53013UJQ este mai ieftin în acest moment, cu 19% diferență (2.186 lei față de 2.699 lei). Pe istoricul ultimului an, Huawei 53013UJQ a coborât până la 1.299 lei (20 aug 2025), față de minimul de 2.499 lei al celuilalt model (28 apr 2026), un ecart de 48% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Huawei 53013UJQ
Tableta Huawei MatePad de 11.5 inch oferă 8GB RAM și 128GB spațiu de stocare. Vine la pachet cu o tastatură magnetică inteligentă, ceea ce o face potrivită pentru productivitate mobilă. Utilizatorii consideră că are un raport calitate-preț bun și este adecvată pentru sarcinile de bază. Design-ul în nuanța Space Gray îi conferă un aspect premium.
Cumpărătorii apreciază:
- Bună pentru sarcinile uzuale
- Raport calitate-preț satisfăcător
- Include tastatură magnetică
Cumpărătorii reproșează:
- Funcționalități potențial limitate comparativ cu alte tablete premium
Pentru Apple MD7J4HC/A nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Apple MD7J4HC/A | Huawei 53013UJQ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Apple | Huawei |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | eSIM | nu se aplică |
| Tip acumulator | Li-Polymer | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Apple | Qualcomm |
| Model procesor | Apple A16 Bionic | Snapdragon 7 Gen 1 |
| Frecventa retea | 5G | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | nu se aplică | 8 GB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 128 GB | 128 GB |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | IPS Liquid Retina | TFT |
| Diagonala display | 11 inch | 11.5 inch |
| Rezolutie | 2360 x 1640 | 2200 x 1440 |
| Rezolutie camera principala | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 12 Mpx | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Baterie detasabila | Nu | nu se aplică |
| Autonomie baterie | 9 h | nu se aplică |
| Capacitate acumulator | nu se aplică | 7700 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Cu SIM | Fara SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 | nu se aplică |
| Porturi | 1 x USB-C | USB type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi GPS GNSS 5G | Bluetooth Wi-Fi |
| Functii | GPS Difuzoare integrate Microfon dublu | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | iPadOS | Harmony OS |
| Versiune sistem operare | iPadOS 18 | HarmonyOS 3.1 |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Senzori | Barometru Busola digitala Lumina ambientala Giroscop cu trei axe Touch ID Accelerometru | Lumina ambientala Hall Gravitate |
| Latime | 179.5 mm | 176.82 mm |
| Grosime | 7 mm | 6.85 mm |
| Redare video | 1080P 4K 720p | nu se aplică |
| Redare audio | MP3 FLAC AAC Apple Lossless Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby Digital | nu se aplică |
| Redare imagine | JPEG HEIF | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Roz | Gri |
| Inaltime | 248.6 mm | 260.88 mm |
| Greutate | 481 g | 499 g |
| Material | Aluminiu | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x iPad 1 x Cablu USB-C | 1 x Tableta |



