Xiaomi VHU5286EU este mai ieftin în acest moment, cu 6% diferență (1.699 lei față de 1.799 lei). Pe istoricul ultimului an, Xiaomi VHU5286EU a coborât până la 1.349 lei (30 dec 2025), față de minimul de 1.549 lei al celuilalt model (15 ian 2026), un ecart de 13% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Blackview BVACTIVE10_PRO-B_EU
Tableta Blackview Rugged Tab Active 10 Pro cu 12GB RAM și 512GB spațiu primește aprecieri pozitive pentru performanță rapidă și culori surprinzător de vibrante. Utilizatorii sunt mulțumiți de zestrea hardware generoasă și răspunsivitate la sarcini.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță rapidă și fluidă
- Culori vibrante și saturate
- RAM generos (12GB)
Pentru Xiaomi VHU5286EU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Blackview BVACTIVE10_PRO-B_EU | Xiaomi VHU5286EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Blackview | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | MediaTek | Qualcomm |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
| Numar nuclee | nu se aplică | 8 |
| Frecventa | nu se aplică | 2.8 GHz |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 4 nm |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 12 GB | 8 GB |
| Tip memorie | nu se aplică | LPDDR5X |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 512 GB | 256 GB |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | IPS LCD LED | LCD LED |
| Diagonala display | 10.95 inch | 11.2 inch |
| Rezolutie | 1200 x 1920 | 3200 x 2136 |
| Rezolutie camera principala | 108 Mpx | 13 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 50 Mpx | 8 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa D | nu se aplică |
| Baterie detasabila | Nu | Nu |
| Capacitate acumulator | 30000 mAh | 8850 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Cu SIM | Fara SIM |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g |
| Porturi | 1 x USB-C | USB Tip C |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.4 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth NFC Wi-Fi GPS GLONASS Galileo BDS 5G | Bluetooth Wi-Fi |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 14 | Android 15 |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Senzori | Barometru Busola Proximitate Giroscop Accelerometru | Senzor de lumina ambientala Senzor magnetic Giroscop Senzor Hall Accelerometru Senzor de proximitate |
| Latime | 267.6 mm | 251.22 mm |
| Grosime | 19.5 mm | 6.18 mm |
| Redare video | nu se aplică | 4K |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Albastru |
| Inaltime | 179 mm | 173.42 mm |
| Greutate | 1214 g | 500 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Tableta 1 x Cablu de date 1 x Stylus | 1 x Tableta |



