Lenovo ZA5V0041BG este mai ieftin în acest moment, cu 20% diferență (1.023 lei față de 1.279 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo ZA5V0041BG a coborât până la 1.023 lei (8 apr 2025), față de minimul de 1.089 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 6% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo ZA5V0041BG
„Tableta Lenovo Tab M10 FHD Plus” primește recenzii mixte spre pozitive. Utilizatorii apreciază ecranul mare, designul elegant și memoria generoasă, fiind potrivită pentru multimedia și utilizare ușoară. Se remarcă sunetul stereo plăcut și prezența conexiunii 4G. Cu toate acestea, unii au întâmpinat probleme legate de performanță, reflexii pe ecran și calitatea sunetului. Tableta este considerată o alegere echilibrată pentru prețul său, ideală pentru filme, internet și copii, dar nu pentru jocuri solicitante.
Cumpărătorii apreciază:
- Ecran mare și clar, ideal pentru filme
- Construcție solidă și materiale plăcute
- Memorie mare (128 GB + 4 GB RAM)
Cumpărătorii reproșează:
- Performanță modestă în jocuri
- Ecran lucios reflectă lumina
- Sunet slab fără Dolby activat
Pentru Blackview MEGA 1_MG12 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Blackview MEGA 1_MG12 | Lenovo ZA5V0041BG |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Blackview | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Producator procesor | MediaTek | MediaTek |
| Model procesor | Helio G99 | Helio P22T |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa | 2.2 GHz | 2.3 GHz |
| Tehnologie procesor | 6 nm | nu se aplică |
| Producator chipset video | Mali-G57 MC2 | nu se aplică |
| Frecventa memorie | nu se aplică | 3200 MHz |
| Frecventa retea | nu se aplică | 4G 2G 3G |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 12 GB | 4 GB |
| Tip slot memorie | microSDXC | Micro SD |
| Tip memorie | nu se aplică | LPDDR4 |
| Capacitate maxima card de memorie | nu se aplică | 256 GB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 256 GB | 128 GB |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala display | 11.5 inch | 10.3 inch |
| Rezolutie | 1200 x 2000 | 1920 x 1200 |
| Rezolutie camera principala | 50 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 13 Mpx | 5 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa D | nu se aplică |
| Capacitate acumulator | 8800 mAh | 5000 mAh |
| Baterie detasabila | nu se aplică | Nu |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Cu SIM | Cu SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB type C | 1 x Jack 3.5 mm 1 x USB 2.0 type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth 4G GPS GLONASS Galileo BDS | Bluetooth 4G 3G Wi-Fi GPS |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 13 | Android 9.0 Pie |
| Incarcator inclus | Da, incarcare rapida USB PD | nu se aplică |
| Latime | 169 mm | 153.3 mm |
| Grosime | 7.6 mm | 8.15 mm |
| Senzori | Proximitate Amprenta Gyroscop Accelerometru | Accelerometru |
| Dual Sim | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Iron Grey |
| Inaltime | 268.7 mm | 244.2 mm |
| Greutate | 528 g | 460 g |
| Material | nu se aplică | Metal |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Tableta 1 x Incarcator 1 x Cablu incarcare 1 x Folie | 1 x Cablu de incarcare 1 x Tableta 1 x Manual de utilizare 1 x Incarcator 1 x Cheie SIM |



