Honor 5301AGHX este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (999 lei față de 1.035 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 799 lei. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Honor 5301AGHX
Tableta HONOR Pad X9 are un ecran de 11.5 inch, procesor Octa-Core, 4GB RAM și 128GB stocare. Utilizatorii apreciază construcția de calitate, ecranul cu rată de refresh de 120Hz, sunetul bun prin cele 6 boxe și autonomia excelentă a bateriei. Sistemul rulează fluid, fără blocaje. Principalele nemulțumiri se referă la lipsa slotului pentru card microSD și la sistemul de operare considerat neprietenos de unii utilizatori.
Cumpărătorii apreciază:
- Construcție solidă și subțire
- Ecran de calitate cu rată de refresh de 120Hz
- Sunet excelent prin 6 difuzoare
Cumpărătorii reproșează:
- Lipsa slotului pentru card microSD
- Sistem de operare considerat neprietenos de unii utilizatori
- Nu include încărcător, doar cablu USB-C
Pentru Samsung SM-X130NZAEEUE nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Honor 5301AGHX | Samsung SM-X130NZAEEUE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Honor | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip acumulator | Li-Polymer | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Model procesor | Qualcom Snapdragon 685 | MediaTek Helio G99 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Producator procesor | Qualcomm | MediaTek |
| Frecventa retea | 5G 2.4G | nu se aplică |
| Frecventa | nu se aplică | 2.2 GHz 2 GHz |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 4 GB | 8 GB |
| Tip slot memorie | nu se aplică | MicroSD |
| Capacitate maxima card de memorie | nu se aplică | 2 TB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 128 GB | 128 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 2000 x 1200 | 1340 x 800 |
| Diagonala display | 11.5 inch | 8.7 inch |
| Tehnologie display | IPS | TFT |
| Rezolutie camera principala | 5 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate acumulator | 7250 mAh | 5100 mAh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa C |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Fara SIM | Fara SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| Porturi | nu se aplică | Usb-c |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Alte specificații | ||
| Numar culori | 1.07 miliarde | 16 M |
| Grosime | 6.9 mm | 8 mm |
| Latime | 267.3 mm | 124.7 mm |
| Senzori | Accelerometru Gravitational | Lumina Geo-magnetic Accelerometru |
| Versiune sistem operare | Android 13 | Android 15 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Line-up | nu se aplică | Galaxy Tab |
| Incarcator inclus | nu se aplică | Nu |
| Redare video | nu se aplică | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Redare audio | nu se aplică | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Aliaj din aluminiu | nu se aplică |
| Greutate | 499 g | 335 g |
| Inaltime | 167.4 mm | 211 mm |
| Culoare | Space Gray | Gri |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Manual instructiuni Tableta 1 x Cablu USB-C | 1 x Tableta |



