Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Honor 5301AKHY
Tableta HONOR MagicPad2 are un ecran OLED superb și un sistem de sunet excepțional, fiind ideală pentru consum media. Performanța este fluidă, iar sinergia cu alte dispozitive Honor este un plus major. Dezavantajele includ lipsa suportului pentru video out (wireless display) și a modulului GPS. Constructia nu dă senzația de premium, iar accesoriile originale (stylus, tastatură) sunt greu de găsit în România. S-a raportat un bug minor cu tastatura pe ecran.
- Ecran OLED absolut superb.
- Sistem de sunet incredibil, cel mai bun la tabletă.
- Performanță fluidă de flagship.
- Nu are suport pentru video out (wireless display).
- Nu are modul GPS.
- Accesoriile originale (pencil, tastatură) sunt greu de găsit în RO.
Honor 5301APDB
Tableta HONOR Pad 10 cu tastatură smart este o soluție 2-in-1 versatilă, cu ecran excelent și performanță fluidă pentru task-uri ușoare și medii. Tastatura este ergonomică și fără lag. Acceptă stylus-ul original Honor (cumpărat separat). Se conectează ușor la periferice Bluetooth multiple. Sunetul pe difuzoarele interne este bun, dar prin Bluetooth sau casti este doar decent. Un inconvenient major este butonul power 'piratat' de AI, care nu poate fi dezinstalat.
- Ecran excelent cu rate de refresh reglabilă.
- Tastatura smart ergonomică, fără lag.
- Funcționează bine cu stylus-ul original Honor.
- Butonul power este 'piratat' de AI, nu poate fi dezinstalat.
- Sunetul prin Bluetooth/casti este doar decent.
- Accesoriile originale sunt greu de găsit.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Honor 5301AKHY | Honor 5301APDB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Honor | Honor |
| Tip și utilizare | ||
| Tip acumulator | Li-Polymer | nu se aplică |
| Tip SIM | nu se aplică | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Producator procesor | Qualcomm | Qualcomm |
| Model procesor | Snapdragon 8s Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa | 3 GHz 2.8 GHz 2 GHz | 2.63 GHz 2.4 GHz 1.8 GHz |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 4 nm |
| Producator chipset video | nu se aplică | Adreno |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 256 GB | 8 GB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 12 GB | 128 GB |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | OLED | LCD LED |
| Diagonala display | 12.3 inch | 12.1 inch |
| Rezolutie | 3000 x 1920 | 2560 x 1600 |
| Rezolutie camera principala | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 9 Mpx | 8 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate acumulator | 10050 mAh | 10100 mAh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Fara SIM | Cu SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Porturi | 1 x USB-C | USB Tip C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi 5G |
| Functii | Microfon | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 14 | Android 15 |
| Senzori | Hall Accelerometru Gravitate | Accelerometru |
| Latime | 274.5 mm | 277.07 mm |
| Grosime | 5.8 mm | 6.29 mm |
| Numar culori | 1.07 miliarde | 1.07 miliarde |
| Incarcator inclus | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri |
| Inaltime | 180.5 mm | 179.28 mm |
| Greutate | 555 g | 548 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Tableta 1 X Cablu incarcare | Tastatura Tableta |



