Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Huawei 53013AEC
Tableta Huawei MatePad este o soluție productivă pentru muncă, cu tastatură inclusă, divizare de ecran utilă și transfer ușor de date prin Huawei Share. Bateria ține bine, iar sunetul este apreciat. Lipsa serviciilor Google este o limitare, dar unele aplicații de bază sunt disponibile și Google se poate instala manual. Este potrivită pentru documente Word, Excel și înlocuirea laptopului pentru task-uri ușoare. Nu include un stylus.
- Tastatură inclusă, transformabilă în laptop ușor.
- Funcția de divizare a ecranului foarte utilă pentru multitasking.
- Transfer ușor de date cu telefonul prin Huawei Share.
- Nu are serviciile Google preinstalate.
- Nu include stylus (pen).
- Ecosistemul de aplicații limitat fără Google Play.
Lenovo ZAFR0820RO
Tableta Lenovo Idea Tab cu tastatură și pen inclus este suficientă pentru nevoi de bază: desen amator, navigare, consum media, office. Este portabilă și la un preț sub 1000 de lei este considerată o alegere bună. Nu este potrivită pentru jocuri, deoarece s-ar putea să nu se descurce. Utilizatorii o recomandă pentru studenți, datorită tastaturii incluse. Este rezistentă și cu memorie bună, potrivită și pentru copii. Livrarea rapidă și funcționarea perfectă sunt puncte pozitive menționate. În general, este apreciată ca fiind un produs de buget dar bun.
- Vine cu tastatură și pen în pachet
- Portabilă și potrivită pentru nevoi de bază
- Preț bun sub 1000 lei
- Nu este potrivită pentru jocuri
- Poate nu merită la un preț mai mare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Huawei 53013AEC | Lenovo ZAFR0820RO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Huawei | Lenovo |
| Procesor | ||
| Frecventa | 2000 MHz | 2.4 GHz 2 GHz |
| Tehnologie procesor | 14 nm | nu se aplică |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Model procesor | Kirin 710A | MediaTek Dimensity 6300 |
| Producator procesor | Hisilicon | MediaTek |
| Producator chipset video | nu se aplică | Arm Mali-G57 MC2 |
| Memorie | ||
| Capacitate maxima card de memorie | 512 GB | 2 TB |
| Tip slot memorie | Micro SD | MicroSD |
| Capacitate memorie | 4 GB | 8 GB |
| Tip memorie | nu se aplică | LPDDR4X |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 128 GB | 256 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 5 Mpx |
| Rezolutie camera principala | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie | 2000 x 1200 | 2560 x 1600 |
| Diagonala display | 10.4 inch | 11 inch |
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate acumulator | 7250 mAh | 7040 mAh |
| Baterie detasabila | Nu | nu se aplică |
| Autonomie baterie | 30 h | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Porturi | 1 x USB type C | USB type C |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11ac 1x1 |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| Conectivitate | Fara SIM | Fara SIM |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS Galileo |
| Functii | nu se aplică | Microfon Dolby atmos Ecran anti amprenta |
| Alte specificații | ||
| Redare imagine | BMP JPG GIF PNG WBMP WebP | nu se aplică |
| Redare audio | MP3 FLAC MP4 OGG AAC MID 3GP | nu se aplică |
| Redare video | 1080p@30fps | nu se aplică |
| GPRS | Nu | nu se aplică |
| Numar culori | 16.7 Milioane | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | 2.0 | Android 15 |
| Grosime | 7.35 mm | 6.99 mm |
| Latime | 154.96 mm | 166.15 mm |
| Senzori | Busola Indicator Status Gravitatie Senzor de interior Senzor lumina mediu | Lumina ambientala Hall Accelerometer |
| Sistem de operare | Harmony OS | Android |
| Line-up | nu se aplică | Idea Tab |
| Incarcator inclus | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Palstic | Metal |
| Greutate | 450 g | 480 g |
| Inaltime | 245.2 mm | 254.59 mm |
| Culoare | Gri mat | Albastru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Tableta | 1 x Tableta 1 x Cablu USB-C 1 x Pen 1 x Husa tableta cu tastatura |



