Lenovo ZABG0005GR este mai ieftin în acest moment, cu 13% diferență (1.399 lei față de 1.599 lei). Pe istoricul ultimului an, Lenovo ZABG0005GR a coborât până la 1.045 lei (15 ian 2025), față de minimul de 1.345 lei al celuilalt model (9 dec 2025), un ecart de 22% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo ZABG0005GR
Tableta Lenovo Tab P11 (a doua generație) are un ecran de 11.5 inch, rulează Android 12 și oferă 128GB spațiu de stocare. Cu design gri, acest model este apreciat pentru calitatea construcției. Există doar două recenzii, una care menționează că utilizatorul este foarte mulțumit de calitatea produsului și alta care întreabă despre creionul prezentat în imagini, care aparent nu a fost inclus în pachet.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate foarte bună a construcției
- Livrare rapidă (prin easybox)
Cumpărătorii reproșează:
- Creionul prezentat în imagini nu este inclus în pachet
Pentru Xiaomi VHU5285EU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo ZABG0005GR | Xiaomi VHU5285EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip acumulator | Li-Ion | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator chipset video | ARM | nu se aplică |
| Model procesor | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 |
| Producator procesor | MediaTek | Qualcomm |
| Frecventa | 2.2 GHz | 2.8 GHz |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa retea | 4G | nu se aplică |
| Tehnologie procesor | nu se aplică | 4 nm |
| Memorie | ||
| Capacitate maxima card de memorie | 1 TB | nu se aplică |
| Tip slot memorie | Micro SD | nu se aplică |
| Tip memorie | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 6 GB | 8 GB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 128 GB | 128 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 2000 x 1200 | 3200 x 2136 |
| Diagonala display | 11.5 inch | 11.2 inch |
| Tehnologie display | IPS | LCD LED |
| Rezolutie camera principala | 13 Mpx | 13 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate acumulator | 7500 mAh | 8850 mAh |
| Autonomie baterie | 10 h | nu se aplică |
| Baterie detasabila | nu se aplică | Nu |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Fara SIM | Fara SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Wireless | 802.11ax Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g |
| Porturi | 1 x USB-C | USB Tip C |
| Funcții | ||
| Functii | GPS | nu se aplică |
| Tehnologie | Bluetooth 4G Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Alte specificații | ||
| Dual Sim | Nu | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 15 |
| Grosime | 7.4 mm | 6.18 mm |
| Latime | 169.4 mm | 251.22 mm |
| Senzori | Busola digitala | Senzor de lumina ambientala Senzor magnetic Giroscop Senzor Hall Accelerometru Senzor de proximitate |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Line-up | Tab P11 | nu se aplică |
| GPRS | 4G LTE | nu se aplică |
| Redare video | Da | 4K |
| Redare audio | Da | nu se aplică |
| Redare imagine | Da | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material | Plastic Metal | nu se aplică |
| Greutate | 520 g | 500 g |
| Inaltime | 269.1 mm | 173.42 mm |
| Culoare | Arctic grey | Albastru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Tableta | 1 x Tableta |



