Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo ZAFM0524GR
Tableta Lenovo Idea Tab primește recenzii pozitive pentru fluiditate și ecran responsive, recomandată pentru navigație și multitasking. Vine cu husă și pix în pachet, deși nespecificat în anunț. Sunet clar și display bun cu luminozitate bună în lumina zilei, potrivit pentru GPS și entertainment. Bateria ar putea fi mai mare pentru cicluri lungi.
- Se mișcă fluidă și responsivă
- Sunet clar și calitativ
- Display 2.5K cu luminozitate bună
- Autonomie baterie mai mică decât de dorit pentru cicluri lungi
Lenovo ZAFR0820RO
Tableta Lenovo Idea Tab cu tastatură și pen inclus este suficientă pentru nevoi de bază: desen amator, navigare, consum media, office. Este portabilă și la un preț sub 1000 de lei este considerată o alegere bună. Nu este potrivită pentru jocuri, deoarece s-ar putea să nu se descurce. Utilizatorii o recomandă pentru studenți, datorită tastaturii incluse. Este rezistentă și cu memorie bună, potrivită și pentru copii. Livrarea rapidă și funcționarea perfectă sunt puncte pozitive menționate. În general, este apreciată ca fiind un produs de buget dar bun.
- Vine cu tastatură și pen în pachet
- Portabilă și potrivită pentru nevoi de bază
- Preț bun sub 1000 lei
- Nu este potrivită pentru jocuri
- Poate nu merită la un preț mai mare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo ZAFM0524GR | Lenovo ZAFR0820RO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Producator procesor | MediaTek | MediaTek |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa | 2.4 GHz 2 GHz | 2.4 GHz 2 GHz |
| Producator chipset video | Arm Mali-G57 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 8 GB | 8 GB |
| Tip memorie | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Tip slot memorie | MicroSD | MicroSD |
| Capacitate maxima card de memorie | 2 TB | 2 TB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 128 GB | 256 GB |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | IPS | IPS |
| Diagonala display | 11 inch | 11 inch |
| Rezolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Rezolutie camera principala | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate acumulator | 7040 mAh | 7040 mAh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Cu SIM | Fara SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Wireless | 802.11ac 1x1 | 802.11ac 1x1 |
| Porturi | USB type C | USB type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS Galileo 5G | Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS Galileo |
| Functii | Microfon | Microfon Dolby atmos Ecran anti amprenta |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Idea Tab | Idea Tab |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 15 |
| Incarcator inclus | Nu | Nu |
| Senzori | Lumina ambientala Hall Accelerometer | Lumina ambientala Hall Accelerometer |
| Latime | 166.15 mm | 166.15 mm |
| Grosime | 6.99 mm | 6.99 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Albastru | Albastru |
| Inaltime | 254.59 mm | 254.59 mm |
| Greutate | 480 g | 480 g |
| Material | Metal | Metal |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Tableta | 1 x Tableta 1 x Cablu USB-C 1 x Pen 1 x Husa tableta cu tastatura |



