Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Lenovo ZAG70180GR
Tableta Lenovo Idea Tab Pro Paper este apreciată pentru utilizarea la facultate, datorită ecranului mare și performanței bune. Aplicațiile se deschid repede, iar bateria ține aproape două zile. Unii utilizatori o consideră potrivită pentru filme, YouTube și jocuri. Există însă și o recenzie negativă care menționează crash-uri la YouTube și o consideră prea scumpă pentru performanța oferită.
- Ecran mare și de calitate
- Performanță bună, aplicații rapide
- Baterie de lungă durată (aproape 2 zile)
- Preț considerat prea mare pentru performanță
- A avut crash-uri la YouTube la prima utilizare (caz izolat)
Nokia F20RID1A011
Nokia T20 este o tabletă cu ecran de 10.4 inch, procesor Octa-Core 1.8 GHz, 4GB RAM și 64GB spațiu de stocare. Dispune de o baterie de 8200 mAh și rulează Android 11 (cu promisiune de actualizare la Android 12 și 13). Utilizatorii apreciază calitatea construcției, ecranul cu rezoluție 2K și autonomia bateriei. Tableta este potrivită pentru utilizare multimedia, navigare web și aplicații de productivitate. Principalele critici vizează procesorul considerat slab pentru gaming și camera de calitate modestă.
- Ecran de 10.4 inch cu rezoluție 2K și protecție pentru ochi (low blue light)
- Autonomie foarte bună a bateriei de 8200 mAh (până la 3-4 zile de utilizare moderată)
- Construcție solidă din metal cu aspect premium
- Procesor Unisoc T610 considerat slab pentru gaming și aplicații intensive
- Încărcare lentă la doar 10W
- Camera de calitate slabă, comparabilă cu cele din 2012
Specificații tehnice
| Caracteristică | Lenovo ZAG70180GR | Nokia F20RID1A011 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Lenovo | Nokia |
| Procesor | ||
| Producator procesor | MediaTek | nu se aplică |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6400 | nu se aplică |
| Producator chipset video | Arm Mali-G57 MC2 | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Capacitate memorie | 12 GB | 4 GB |
| Tip slot memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 256 GB | 64 GB |
| Ecran | ||
| Tehnologie display | IPS | nu se aplică |
| Diagonala display | 12.1 inch | 10.4 inch |
| Rezolutie | 2560 x 1600 | 2000 x 1200 |
| Rezolutie camera principala | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 5 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate acumulator | 10200 mAh | 8200 mAh |
| Baterie detasabila | nu se aplică | Nu |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Fara SIM | Fara SIM |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB type C | 1 x Jack 3.5 mm 1 x USB type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS Galileo | Bluetooth Wi-Fi |
| Functii | Microfon | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Line-up | Idea Tab | nu se aplică |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 11 |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Senzori | Lumina ambientala Hall Accelerometer | Hall Sensor Accelerometru Ambiental |
| Latime | 181.05 mm | 157.5 mm |
| Grosime | 8.55 mm | 7.8 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Albastru |
| Inaltime | 278.8 mm | 247.6 mm |
| Greutate | 530 g | 465 g |
| Material | Metal | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Tableta 1 x LenovoTab Pen | 1 x Tableta 1 x Manual de utilizare 1 x Incarcator |



