Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Xiaomi VHU4725EU
Tableta Xiaomi Redmi Pad Pro oferă 6GB RAM și 128GB stocare, fiind disponibilă în culoarea Mint Green cu conectivitate Wi-Fi. Utilizatorii sunt foarte mulțumiți de performanța sa, menționând că funcționează impecabil, rapid și fără lag. Este apreciată pentru multitasking și activități creative precum scrierea. Ecranul de calitate și viteza de procesare o fac potrivită pentru diverse utilizări, de la productivitate la consum media.
- Funcționează impecabil, rapid și fără lag
- Excelentă pentru activități creative (scris)
- Ecran de calitate bună
Lenovo ZAE40206GR
Tableta Lenovo Idea Tab Pro are specificații bune: display de calitate, 4 boxe JBL, wireless, 12GB RAM și 256GB stocare. Este considerată o variantă accesibilă față de modelele Yoga Tab Plus, care au hardware superior dar și preț mai mare. Bateria nu ține cât este promis (11 ore), ci mai degrabă în jur de 6 ore la utilizare normală fără jocuri. Singura problemă semnificată este politica de actualizări: Lenovo garantează actualizări doar pentru 2 ani, față de alți producători care oferă suport mai lung. În rest, tableta se mișcă fluent, ecranul este deosebit și bateria ține mult. Este conformă așteptărilor pentru prețul cerut.
- Specificații bune: 12GB RAM, 256GB stocare
- Ecran de calitate superioară
- 4 boxe JBL cu sunet bun
- Bateria nu ține 11 ore promis, ci circa 6 ore
- Actualizări garantate doar pentru 2 ani
- Pachetul nu include încărcător
Specificații tehnice
| Caracteristică | Xiaomi VHU4725EU | Lenovo ZAE40206GR |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Xiaomi | Lenovo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip acumulator | nu se aplică | Li-Ion |
| Procesor | ||
| Tehnologie procesor | 4 nm | nu se aplică |
| Producator chipset video | Adreno 710 | nu se aplică |
| Frecventa | 2.4 GHz | 3.35 GHz 3.2 GHz 2.2 GHz |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 8300 |
| Producator procesor | Qualcomm | MediaTek |
| Memorie | ||
| Tip slot memorie | MicroSDXC (dedicated slot) | MicroSD |
| Tip memorie | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Capacitate memorie | 6 GB | 12 GB |
| Capacitate maxima card de memorie | nu se aplică | 1 TB |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 128 GB | 256 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1600 x 2560 | 2944 x 1840 |
| Diagonala display | 12.1 inch | 12.7 inch |
| Tehnologie display | IPS | LTPS |
| Rezolutie camera principala | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate acumulator | 10000 mAh | 10200 mAh |
| Autonomie baterie | nu se aplică | 11 h |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Conectivitate | Fara SIM | Fara SIM |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/a/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type-C | Usb-c |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi GPS GLONASS Galileo |
| Functii | nu se aplică | Dolby atmos Boxe Quad JBL |
| Alte specificații | ||
| Grosime | 7.5 mm | 6.9 mm |
| Latime | 280 mm | 291.8 mm |
| Senzori | Giroscop Accelerometru | RGB E-compass Giroscop Hall Accelerometru |
| Versiune sistem operare | Android 14 | Android 14 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Redare video | Da | nu se aplică |
| Redare audio | Da | nu se aplică |
| Redare imagine | Da | nu se aplică |
| Line-up | nu se aplică | Idea Tab Pro |
| Incarcator inclus | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 571 g | 620 g |
| Inaltime | 181.9 mm | 189.1 mm |
| Culoare | Verde | Luna Grey |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Incarcator Cablu USB type-C Tableta | 1 x Manual de utilizare 1 x Tableta 1 x Cablu Incarcare |



