Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HMD 1GF029CPH1L02
Telefonul HMD 105 4G primește recenzii pozitive pentru semnal stabil și claritate în convorbiri, fiind recomandat pentru utilizatori mai în vârstă. Suportă 4G VoLTE, iar autonomia bateriei urmează să fie confirmată pe termen lung. Raportul calitate-preț este considerat corect de cumpărători.
- Semnal stabil și clar în convorbiri
- Suport 4G VoLTE
- Volum sonor ridicat în apeluri
Xiaomi BHR8287EU
Xiaomi 14 Ultra Photography Kit este un accesoriu pentru telefonul Xiaomi 14 Ultra, conceput pentru a îmbunătăți experiența fotografică. Include o baterie suplimentară de 1500mAh și elemente de control dedicate. Utilizatorii apreciază îmbunătățirea experienței fotografice și calitatea construcției. Sunt raportate însă câteva probleme de firmware, precum modul de încărcare care nu se oprește la 80% și incompatibilitatea cu anumite moduri de zoom. De asemenea, husa se poate deteriora ușor.
- Îmbunătățește semnificativ experiența fotografică
- Baterie suplimentară de 1500mAh
- Calitate bună a construcției
- Probleme de firmware (încărcarea nu se oprește la 80%)
- Incompatibilitate cu anumite moduri de zoom
- Cauciucul de pe spate se dezlipește ușor
Specificații tehnice
| Caracteristică | HMD 1GF029CPH1L02 | Xiaomi BHR8287EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HMD | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Telefon clasic | nu se aplică |
| Tip SIM | Nano SIM | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Model procesor | Unisoc T127 | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 64 MB | 1 GB |
| Memorie RAM | 128 MB | 1 GB |
| Slot card memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 2.4 inch | nu se aplică |
| Functii display | QVGA | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Ion | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 1450 mAh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth | nu se aplică |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Hybrid SIM |
| Sistem de operare | Series 30+ | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | Corp: 1.39 W/kg Cap: 1.10 W/kg | Nici o informatie disponibila |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| RO-ALERT | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | nu se aplică |
| Dimensiuni | 50.5 x 10.45 x 126.07 mm | nu se aplică |
| Greutate | 92.99 g | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date | nu se aplică |



