Honor 5109BQHK/5504ADCY este mai ieftin în acest moment, cu 16% diferență (3.999 lei față de 4.769 lei). Pe istoricul ultimului an, Honor 5109BQHK/5504ADCY a coborât până la 3.499 lei (26 dec 2025), față de minimul de 3.699 lei al celuilalt model (15 ian 2026), un ecart de 5% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 16 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Huawei 51098KFJ
Telefonul Huawei Pura 80 Pro cu 512GB și 12GB RAM oferă performanță rapidă și autonomie de o zi în utilizare tipică. Camera face poze clare chiar și seara, iar încărcarea foarte rapidă și culoarea roșie glazată impresionează utilizatorii.
Cumpărătorii apreciază:
- Performanță rapidă în navigare și aplicații
- Autonomie de o zi în utilizare normală
- Cameră cu calitate bună și performanță nocturnă
Cumpărătorii reproșează:
- Limitări în disponibilitatea anumitor aplicații
Pentru Honor 5109BQHK/5504ADCY nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Honor 5109BQHK/5504ADCY | Huawei 51098KFJ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Honor | Huawei |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | nu se aplică |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 4.3 GHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 512 GB | 512 GB |
| Memorie RAM | 12 GB | 12 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.8 inch | 6.8 inch |
| Tip display | LTPO | OLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2800 x 1280 | 2848 x 1276 |
| Functii display | Dolby Vision 1.07 miliarde de culori Rata de refresh 120 Hz 453 PPI | 460 PPI 1.07 miliarde de culori Adaptiv 120 Hz (1-120 Hz) |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide 50 MP Ultrawide | 50 MP Wide 40 MP Ultrawide 48 MP Telephoto |
| Rezolutie camera frontala | 50 Mpx | 13 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD 4K | Full HD 4K |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa C |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | Panorama | Panorama Slow motion Detectie zambet Time-lapse Mod portret Temporizator Night mode Burst shot |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | EMUI |
| Versiune sistem operare | Android 15 | EMUI 15 |
| Protectie | Dustproof Water-Resistant | Dustproof Water-Resistant |
| Numar camere | 3 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | Nu |
| Senzori | nu se aplică | Barometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de lumina Senzor gravitational |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| RO-ALERT | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Rosu |
| Dimensiuni | 77.1 x 8.8 x 162.7 mm | 76.1 x 8.3 x 163 mm |
| Greutate | 223 g | 219 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Casti | Telefon Cablu de date Manual utilizare Cheie SIM |



