Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Honor 5109BXPF/5504ADCY
Telefon mobil HONOR X7d, model de buget. Este apreciat pentru autonomia excelentă a bateriei (2-4 zile), sunet puternic și raport calitate-preț bun. Camera este satisfăcătoare pentru preț, deși nu la nivelul modelelor mai scumpe. Este un telefon 4G, ceea ce este văzut ca un limitator principal. Este recomandat pentru utilizatori cu cerințe modeste sau pentru persoane în vârstă.
- Autonomia bateriei foarte bună (2-4 zile)
- Sunet puternic
- Raport calitate-preț bun
- Este un telefon 4G, nu 5G
- Pozele nu sunt la nivelul modelelor mai scumpe (ex. Honor 70)
TCL T612B-2ALCA112
Telefonul TCL 40 NXTPAPER cu 8GB RAM și 256GB stocare primește recenzii mixte de la cumpărători pentru funcționarea zilnică. Punctele forte menționate sunt încărcarea rapidă inclusă și funcționarea generală bună la utilizarea curentă. Pe partea negativă, telefonul a apărut în 2023 dar nu primește actualizare la Android 14, iar senzorul de amprentă din butonul Power se activează accidental și schimbă paginile când degetul se apropie, fără o opțiune clară de dezactivare.
- Funcționare bună la sarcinile zilnice, fluid în comenzi
- Încărcare rapidă confirmată de cumpărători
- Configurație generoasă: 8GB RAM și 256GB stocare
- Nu primește actualizare la Android 14 deși a apărut în 2023
- Senzorul de amprentă din butonul Power schimbă paginile la apropierea degetului
Specificații tehnice
| Caracteristică | Honor 5109BXPF/5504ADCY | TCL T612B-2ALCA112 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Honor | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Qualcom Snapdragon 685 | MediaTek Helio G88 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2.8 GHz 1.9 GHz | 2 GHz 1.8 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 256 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 8 GB |
| Slot card memorie | nu se aplică | MicroSD |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.77 inch | 6.78 inch |
| Tip display | LCD | IPS |
| Rezolutie (pixeli) | 1610 x 720 | 2460 x 1080 |
| Functii display | 120 Hz 700 nits | 90 Hz 450 nits |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Depth 108 MP Wide | 2 MP Macro 5 MP Ultrawide 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 6500 mAh | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | nu se aplică | Detectia fetei Panorama HDR Night mode |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 13 |
| SAR (W/kg) | Corp: 1.06 W/kg Cap: 0.84 W/kg | nu se aplică |
| Protectie | Dustproof Water-Resistant | nu se aplică |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Senzor de proximitate | Accelerometru Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| An aparitie | 2025 | 2023 |
| Numar camere | 2 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Midnight Blue |
| Dimensiuni | 76.8 x 8.24 x 166.89 mm | 75.53 x 7.89 x 75.53 mm |
| Greutate | 208 g | 195 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Casti | Telefon Incarcator telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



