Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Honor 5109BYBC/5504ADCY
Telefon mobil HONOR X7d (duplicat al ID-ului D16LXS3BM, cu aceleași recenzii). Model de buget cu baterie de lungă durată (2-4 zile), sunet puternic și cameră decentă. Limitarile principale sunt tehnologia 4G și camera care nu este la nivelul modelelor flagship. Este considerat o alegere bună pentru utilizatori cu buget limitat, pentru persoane în vârstă sau ca telefon secundar.
- Autonomia bateriei foarte bună (2-4 zile)
- Sunet puternic
- Raport calitate-preț bun
- Este un telefon 4G, nu 5G
- Pozele nu sunt la nivelul modelelor mai scumpe (ex. Honor 70)
Realme 256GB
realme 14T 5G este perceput ca un telefon cu cel mai bun raport performanță-preț din momentul recenziei (Noiembrie 2025). Este apreciat pentru specificațiile bune la preț accesibil: procesor mid-range, 8 GB RAM, 256 GB stocare, ecran AMOLED și baterie mare de 6000 mAh cu autonomie excelentă. Vine cu husă de calitate și folie pre-aplicată. Punctele slabe sunt camera foto de calitate modestă (nivel 2014), sunetul de la boxă care trebuie reglat pentru claritate și, conform specificațiilor, lipsa NFC și a jack-ului audio. Un utilizator menționează că, în realitate, are NFC funcțional.
- Cel mai bun raport performanță-preț la momentul lansării
- Specificații bune: procesor mid-range, 8GB RAM, 256GB
- Ecran AMOLED de calitate
- Camerele foto sunt de calitate modestă (nivel 2014)
- Boxa are sunet care trebuie reglat pentru claritate
- Lipsește jack-ul audio pentru căști
Specificații tehnice
| Caracteristică | Honor 5109BYBC/5504ADCY | Realme 256GB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Honor | Realme |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Qualcom Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2.8 GHz 1.9 GHz | 2.4 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 256 GB | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB | 8 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.77 inch | 6.67 inch |
| Tip display | LCD | AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 1610 x 720 | 2400 x 1080 |
| Functii display | 120 Hz 700 nits | 394 PPI 20:9 ratio Rata de refresh 120 Hz |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Depth 108 MP Wide | 2 MP Depth 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A | Clasa A |
| Capacitate baterie | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Tip baterie | nu se aplică | Li-Ion |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | nu se aplică | Slow motion Time-lapse Temporizator |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 15 |
| SAR (W/kg) | Corp: 1.06 W/kg Cap: 0.84 W/kg | Cap: 0.94 W/kg Corp: 1.27 W/kg |
| Protectie | Dustproof Water-Resistant | nu se aplică |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Senzor de proximitate | Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Numar camere | 2 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Auriu | Negru |
| Dimensiuni | 76.8 x 8.24 x 166.89 mm | 75.7 x 8 x 163.2 mm |
| Greutate | 208 g | 196 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Casti | Husa Telefon Manual utilizare Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |

