Motorola PB6L0029RO este mai ieftin în acest moment, cu 20% diferență (599 lei față de 749 lei). Pe istoricul ultimului an, Motorola PB6L0029RO a coborât până la 399 lei (2 iul 2025), față de minimul de 749 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 47% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Xiaomi BNDL14NEGRU
Telefonul Xiaomi Redmi Note 14 cu 6GB RAM și 128GB ROM primește evaluări pozitive pentru raport preț-performanță. Utilizatorii apreciază puterea de procesare, calitatea camerelor și capacitatea de stocare în această categorie de preț sub 1000 lei. Dispozitivul este descris ca cel mai bun telefon din segmentul economic, cu performanță solidă. Design și funcționalitate generale sunt corecte pentru necesități zilnice și multimedia.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport preț-performanță excelent sub 1000 lei
- Performanță bună pentru categoria de preț
- Camere decente
Pentru Motorola PB6L0029RO nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Motorola PB6L0029RO | Xiaomi BNDL14NEGRU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Motorola | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2 GHz | 2.2 GHz |
| Model procesor | Mediatek Helio G81 Extreme | Mediatek Helio G99 Ultra |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 4 GB | 6 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.67 inch | 6.67 inch |
| Tip display | LCD | AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 1612 x 720 | 2400 x 1080 |
| Functii display | 263 ppi | 394 PPI Rata de refresh 120 Hz 1800 nits (peak) Sunlight display Reading mode Touch sampling rate: 240Hz |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide | 2 MP Macro 108 MP Wide 20 MP Depth |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 20 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 5200 mAh | 5500 mAh |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa B |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Slow motion Time-lapse Mod portret Temporizator Night mode | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Hybrid SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 14 |
| Senzori | Accelerometru Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Giroscop Amprenta Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| SAR (W/kg) | Corp: 1.43 W/kg Cap: 0.93 W/kg | nu se aplică |
| An aparitie | 2025 | 2025 |
| Protectie | Water-Resistant | Dustproof Splashproof |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 1 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Rosu | Midnight Black |
| Dimensiuni | 75.98 x 8.17 x 165.67 mm | 76.55 x 8.16 x 163.25 mm |
| Greutate | 188.8 g | 196.5 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet: | Husa Telefon Cablu de date Manual utilizare Cheie SIM | nu se aplică |
| Continut pachet | nu se aplică | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C Pix cu gel |

