Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Motorola PB8X0035PL
Telefonul Motorola G86 Power este apreciat pentru specificațiile hardware puternice (12GB RAM, 256GB stocare) și performanța fluidă în jocuri și aplicații. Bateria oferă autonomie bună, de până la o zi și jumătate sau chiar mai mult. Difuzoarele oferă sunet clar și puternic. Principalul dezavantaj semnalat este prezența reclamelor în aplicația galerie implicită, care deranjează experiența utilizatorului. De asemenea, procesul de migrare a datelor de la alte branduri (precum Samsung) este mai dificil, nefiind automatizat complet. Este considerat un telefon mid-range cu raport bun calitate-preț.
- Performanță foarte bună și fără lag
- Baterie cu autonomie lungă (peste 1 zi)
- Sunet puternic și clar de la difuzoare
- Reclame enervante în aplicația galerie
- Migrarea datelor de la alte branduri este dificilă
- Lipsa unei aplicații dedicate pentru galerie foto
Vivo V2204 Elegant Black
Telefonul mobil Vivo Y16 este un model accesibil cu 128GB stocare și conectivitate 4G. Disponibil în culoarea Elegant Black, acest smartphone oferă performanțe decente pentru utilizare de bază. Bateria are o autonomie bună, ținând aproximativ 2 zile la utilizare normală. Deși camera foto este considerată slabă, telefonul nu prezintă lag în utilizarea zilnică. Este o alegere potrivită pentru utilizatori mai puțin pretențioși sau pentru persoane în vârstă care au nevoie de un telefon simplu și fiabil.
- Preț accesibil (aproximativ 500 lei)
- Baterie cu autonomie bună, ține aproximativ 2 zile
- Performanță decentă în utilizarea zilnică, fără lag
- Camera foto de calitate slabă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Motorola PB8X0035PL | Vivo V2204 Elegant Black |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Motorola | Vivo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM eSIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Helio P35 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | nu se aplică | 2.3 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 256 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 12 GB | 4 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.67 inch | 6.51 inch |
| Tip display | POLED | LCD |
| Rezolutie (pixeli) | 2712 x 1220 | 1600 x 720 |
| Functii display | 446 PPI Rata de reimprospatare de 120 Hz | Multi-touch HD+ |
| Rezolutie camera principala | 8 MP Ultrawide 50 MP Wide | 2 MP Macro 13 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 32 Mpx | 5 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD 4K | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | nu se aplică | 5000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | nu se aplică |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Slow motion Detectie zambet Time-lapse Mod portret Temporizator Night mode Inregistrare duala | Panorama Time-lapse Mod portret Fotografie live |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 12 |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.89 W/kg Corp: 1.32 W/kg | Cap: 0.58 W/kg Corp: 1.17 W/kg |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 2 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| An aparitie | nu se aplică | 2022 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Roz | Negru |
| Dimensiuni | 74.74 x 8.65 x 161.21 mm | 75.55 x 8.19 x 163.95 mm |
| Greutate | 198 g | 183 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date Cheie SIM Carcasa protectie | Telefon Incarcator telefon Cablu de date USB Type-C |



