Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Motorola PB8X0035PL
Telefonul Motorola G86 Power este apreciat pentru specificațiile hardware puternice (12GB RAM, 256GB stocare) și performanța fluidă în jocuri și aplicații. Bateria oferă autonomie bună, de până la o zi și jumătate sau chiar mai mult. Difuzoarele oferă sunet clar și puternic. Principalul dezavantaj semnalat este prezența reclamelor în aplicația galerie implicită, care deranjează experiența utilizatorului. De asemenea, procesul de migrare a datelor de la alte branduri (precum Samsung) este mai dificil, nefiind automatizat complet. Este considerat un telefon mid-range cu raport bun calitate-preț.
- Performanță foarte bună și fără lag
- Baterie cu autonomie lungă (peste 1 zi)
- Sunet puternic și clar de la difuzoare
- Reclame enervante în aplicația galerie
- Migrarea datelor de la alte branduri este dificilă
- Lipsa unei aplicații dedicate pentru galerie foto
Xiaomi 12 8GB 128GB Blue
Telefonul mobil Xiaomi 12 este un flagship cu 8GB RAM, 128GB stocare și conectivitate 5G. Utilizatorii apreciază designul elegant, performanța ridicată și calitatea camerelor care permit filmări în 8K. Dispune de difuzoare stereo de calitate și ecran luminos. Deși bateria are o autonomie limitată, telefonul oferă o experiență premium la un preț competitiv față de alte flagship-uri.
- Design elegant și materiale de calitate
- Performanță excelentă, aplicațiile rulează foarte fluid
- Cameră foto de calitate, permite filmări în 8K
- Bateria nu ține foarte mult, necesită încărcare de două ori pe zi
- Se poate încălzi în timpul încărcării
- Preț relativ ridicat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Motorola PB8X0035PL | Xiaomi 12 8GB 128GB Blue |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Motorola | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM eSIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | nu se aplică | 1.8 GHz 2.5 GHz 3 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 256 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 12 GB | 8 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.67 inch | 6.28 inch |
| Tip display | POLED | AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2712 x 1220 | 1080 x 2400 |
| Functii display | 446 PPI Rata de reimprospatare de 120 Hz | HDR10+ Rata de reimprospatare de 120 Hz Dobly Vision DisplayMate A+ Peste 68 de milioane de culori |
| Rezolutie camera principala | 8 MP Ultrawide 50 MP Wide | 5 MP Macro 50 MP Wide 13 MP Ultrawide |
| Rezolutie camera frontala | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD 4K | HD Full HD 4K 8K |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | nu se aplică | 4500 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Slow motion Detectie zambet Time-lapse Mod portret Temporizator Night mode Inregistrare duala | Panorama HDR Slow motion Time-lapse |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 12 |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Giroscop Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.89 W/kg Corp: 1.32 W/kg | Cap 1.09 Corp 0.998 |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 2 | 4 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Altele | nu se aplică | 67W wired turbo charging |
| An aparitie | nu se aplică | 2022 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Roz | Albastru |
| Dimensiuni | 74.74 x 8.65 x 161.21 mm | 69.9 x 8.16 x 152.7 mm |
| Greutate | 198 g | 180 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date Cheie SIM Carcasa protectie | Telefon Incarcator telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



