Cele două produse sunt în acest moment la același preț (399 lei). Pe istoricul ultimului an, Motorola PBA20022RO a coborât până la 349 lei (2 apr 2026), față de minimul de 399 lei al celuilalt model (10 feb 2025), un ecart de 13% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
MyPhone TEL000413
„Telefonul MyPhone Hammer Bow+” este un model rezistent tip clapetă, conceput pentru seniori sau utilizatori care doresc un dispozitiv simplu. Recenziile subliniază calitatea construcției, meniul clar și tastele mari. Totuși, volumul în convorbiri este considerat prea scăzut, ceea ce limitează confortul la utilizare. Bateria are o autonomie decentă, dar sub așteptările unor cumpărători. În ansamblu, este un telefon robust și ușor de folosit, dar cu sunet modest.
Cumpărătorii apreciază:
- Construcție solidă și durabilă
- Taste mari și vizibile
- Meniu simplu, ușor de folosit
Cumpărătorii reproșează:
- Volum scăzut în convorbiri
- Bateria ține mai puțin decât promis
- Calitatea audio mediocră
Pentru Motorola PBA20022RO nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Motorola PBA20022RO | MyPhone TEL000413 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Motorola | MyPhone |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Telefon clasic |
| Tip SIM | Nano SIM | Standard SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Mediatek Helio G81 Extreme | nu se aplică |
| Numar nuclee | 8 | nu se aplică |
| Frecventa procesor | 2 GHz 1.7 GHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 MB |
| Memorie RAM | 4 GB | 64 MB |
| Slot card memorie | nu se aplică | MicroSD |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.88 inch | 2.4 inch 1.44 inch |
| Tip display | LCD | TFT |
| Rezolutie (pixeli) | 1640 x 720 | 240 x 320 |
| Functii display | Rata de refresh 120 Hz 263 ppi | nu se aplică |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide | nu se aplică |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | nu se aplică |
| Rezolutie video | Full HD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 5200 mAh | 1200 mAh |
| Tip baterie | nu se aplică | Li-Ion |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | 3.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | nu se aplică |
| Porturi | USB Type C | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 3G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Mod portret Temporizator Night mode | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | Android 15 | nu se aplică |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Senzor de proximitate Senzor de lumina | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.86 W/kg Corp: 1.45 W/kg | nu se aplică |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Protectie | Dustproof Water-Resistant | Waterproof Dustproof |
| Numar camere | 1 | 1 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Portocaliu | Negru |
| Dimensiuni | 77.5 x 8.31 x 171.35 mm | 57.2 x 21 x 111.5 mm |
| Greutate | 194 g | 136 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C Carcasa protectie | Telefon Incarcator telefon |

