Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
OnePlus 512GB
OnePlus 15 este un telefon flagship care primește recenzii extrem de pozitive din partea utilizatorilor. Aceștia laudă în special bateria excepțională (1-3 zile), performanța foarte rapidă și fluidă, software-ul OxygenOS stabil și customizabil, precum și încărcarea rapidă. Design-ul premium (în special varianta ceramică) și calitatea sunetului stereo sunt apreciate. Camera este considerată foarte bună de majoritate, deși unii o văd ca punct slab comparativ cu alți flagship-uri. Criticile izolate menționează rezoluția ecranului mai slabă decât la modelele anterioare, lipsa slider-ului pentru sunet și prețul ridicat.
- Bateria excepțională, ține 1-3 zile
- Performanță foarte rapidă și fluidă, fără bug-uri
- Software OxygenOS stabil, fluid și customizabil
- Camera nu este cea mai performantă din clasa flagship
- Rezoluția ecranului este mai slabă față de modelele anterioare
- Lipsește slider-ul physical pentru sunet
Pentru Samsung SM-F766BZKGEUE nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | OnePlus 512GB | Samsung SM-F766BZKGEUE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | OnePlus | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone Telefon pliabil |
| Tip SIM | Nano SIM eSIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Numar nuclee | 8 | 10 |
| Model procesor | nu se aplică | Exynos 2500 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 512 GB | 256 GB |
| Memorie RAM | 16 GB | 12 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.78 inch | 6.9 inch 4.1 inch |
| Tip display | AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2772 x 1272 | 2520 x 1080 1048 x 948 |
| Functii display | 1.07 miliarde de culori | FHD+ 60 Hz 120Hz 2600 nits (peak) |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide 50 MP Ultrawide 50 MP Periscope Telephoto | 12 MP Ultrawide 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD 4K 8K | Full HD 4K |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A | nu se aplică |
| Tip baterie | Li-Ion | nu se aplică |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 4300 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC Incarcare wireless |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Slow motion Mod portret | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 16 | Android 15 |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate | nu se aplică |
| An aparitie | 2025 | 2025 |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 3 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Cap: 0.689 W/kg Cap: 1.215 W/kg |
| Altele | nu se aplică | Glonass Galileo IP48 |
| Protectie | nu se aplică | Dustproof Water-Resistant |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Crem | Negru |
| Dimensiuni | 76.67 x 8.31 x 161.42 mm | 75.2 x 13.7 x 85.5 mm 75.2 x 13.7 x 166.7 mm |
| Greutate | 215 g | 188 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon | Telefon Cablu de date Cheie SIM |



