Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
OnePlus 512GB
OnePlus 15 este un telefon flagship care primește recenzii extrem de pozitive din partea utilizatorilor. Aceștia laudă în special bateria excepțională (1-3 zile), performanța foarte rapidă și fluidă, software-ul OxygenOS stabil și customizabil, precum și încărcarea rapidă. Design-ul premium (în special varianta ceramică) și calitatea sunetului stereo sunt apreciate. Camera este considerată foarte bună de majoritate, deși unii o văd ca punct slab comparativ cu alți flagship-uri. Criticile izolate menționează rezoluția ecranului mai slabă decât la modelele anterioare, lipsa slider-ului pentru sunet și prețul ridicat.
- Bateria excepțională, ține 1-3 zile
- Performanță foarte rapidă și fluidă, fără bug-uri
- Software OxygenOS stabil, fluid și customizabil
- Camera nu este cea mai performantă din clasa flagship
- Rezoluția ecranului este mai slabă față de modelele anterioare
- Lipsește slider-ul physical pentru sunet
Pentru Google GA05988-GB nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | OnePlus 512GB | Google GA05988-GB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | OnePlus | |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM eSIM | Nano SIM eSIM |
| Procesor | ||
| Numar nuclee | 8 | nu se aplică |
| Model procesor | nu se aplică | Google Tensor G4 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 512 GB | 512 GB |
| Memorie RAM | 16 GB | 16 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.78 inch | 6.75 inch |
| Tip display | AMOLED | P-OLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2772 x 1272 | 1344 x 2992 |
| Functii display | 1.07 miliarde de culori | Refresh rate 120Hz 3000 nits (varf) HDR 10+ 486 PPI |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide 50 MP Ultrawide 50 MP Periscope Telephoto | 50 MP Wide 48 MP Telephoto 48 MP Ultrawide |
| Rezolutie camera frontala | 32 Mpx | 42 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD 4K 8K | 8K |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A | nu se aplică |
| Tip baterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacitate baterie | nu se aplică | 5060 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC Incarcare wireless |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | nu se aplică |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Slow motion Mod portret | Stabilizare optica a imaginii Zoom digital Night mode |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 16 | Android 14 |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate | Accelerometru Barometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| An aparitie | 2025 | 2024 |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 3 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Protectie | nu se aplică | Waterproof |
| Altele | nu se aplică | Fast charging GPS |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Cap: 0.99 W/kg Corp: 1.40 W/kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Crem | Gri |
| Dimensiuni | 76.67 x 8.31 x 161.42 mm | nu se aplică |
| Greutate | 215 g | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



