Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Realme 128GB
Telefonul realme Note 70T este evaluat foarte pozitiv ca un smartphone bun în categoria sa de preț. Punctul său forte principal este autonomia excelentă a bateriei, considerată mai bună decât a concurenței. Este descris ca rezistent la căderi, cu performanțe bune din toate punctele de vedere. Recenziile sunt concise și elogioase, folosind adjective ca 'excelent', 'super bun', 'foarte bun'. Singura observație de prudență este că încă nu a trecut testul fiabilității pe termen lung. Toți utilizatorii îl recomandă.
- Autonomia bateriei este excelentă, mai bună decât concurența.
- Rezistent la căderi.
- Raport calitate-preț excelent.
- Încă nu a trecut testul fiabilității pe termen lung (menționat cu prudență).
Allview V10 Viper
Telefonul Allview V10 Viper este apreciat de cumpărători pentru baterie, accesoriile din cutie și culoarea albastru metalic strălucitoare. Bateria ține bine în utilizare zilnică, iar Allview a preinstalat din fabrică o folie de protecție pe ecran, fapt remarcat cu surprindere pozitivă de un recenzor care nu găsise nicio protecție disponibilă separat. Camerele foto sunt descrise ca de bază, fără funcții avansate. Un cumpărător a reclamat că telefonul deschidea singur pagini, apela persoane și lansa aplicații fără intervenție, motiv pentru care a solicitat returnarea.
- Bateria ține bine în utilizare zilnică, autonomia confirmată de mai mulți cumpărători
- Cutia include un set generos de accesorii față de alte telefoane din gamă
- Allview a preinstalat din fabrică o folie de protecție pe ecran, fără cost suplimentar
- Camerele foto sunt de bază: doar poze și video, fără funcții avansate de procesare
- Un cumpărător a reclamat că telefonul deschidea singur pagini, apela contacte și lansa aplicații fără intervenție; a solicitat returnarea și a menționat că marca Allview nu mai este ce era acum zece ani
Specificații tehnice
| Caracteristică | Realme 128GB | Allview V10 Viper |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Realme | Allview |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | T7250 | Helio P22 Cortex |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 1.8 GHz | 2 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 64 GB |
| Memorie RAM | 4 GB | 4 GB |
| Slot card memorie | nu se aplică | MicroSD |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.74 inch | 6.5 inch |
| Tip display | LCD IPS | IPS |
| Rezolutie (pixeli) | 1600 x 720 | 700 x 1600 |
| Functii display | 260 PPI Rata de reimprospatare de 90 Hz | 16 milioane de culori |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide 13 MP Ultrawide | 13 MP Standard |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx | 2 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 6000 mAh | 3900 mAh |
| Tip baterie | nu se aplică | Li-Po |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 4G |
| Caracteristici foto/video | Slow motion Time-lapse Temporizator | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | Android 13 |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Senzor de lumina | Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| SAR (W/kg) | Corp: 1.29 W/kg Cap: 0.91 W/kg | 1.565 |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 2 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Albastru |
| Dimensiuni | 76.7 x 7.9 x 167.2 mm | 76.8 x 8.9 x 165.2 mm |
| Greutate | 201 g | 185 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Husa Telefon Manual utilizare Cheie SIM Cablu de date USB Type-C | Telefon Incarcator telefon Manual utilizare Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |

