Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung SM-G736BZKDEEE
Samsung Galaxy XCover6 Pro este un telefon rugged, succesor al modelelor anterioare, apreciat pentru rezistență, bateria cu durată lungă (până la 2 zile), butoanele exterioare customizabile și prezența mufei jack. Este considerat un telefon solid pentru muncă pe șantier sau utilizare activă, având și funcții de la seria S (Screen Recorder, DeX). Criticile menționează că este un telefon mid-level, cu camere și sunet suficiente dar nu excepționale, carcasa care pare ieftină și faptul că nu vine cu încărcător sau căști.
- Rezistent și durabil (pentru șantier/activități)
- Bateria ține mult (până la 2 zile)
- Butoane exterioare customizabile foarte utile
- Carcasa pare ieftină (plastică)
- Camerele și sunetul sunt suficiente, dar nu excepționale
- Este un telefon mid-level, nu flagship
TCL T702D-2CLCA112
Telefonul TCL 50 NXTPaper (256GB) se distinge prin ecran LCD 120Hz special și boxe puternice, dar calitatea construcției și fiabilitatea sunt sub așteptări. Utilizatorii raportează defecte hardware în primele zile (motor vibrații, bug inactivitate), iar designul alunecos fără husa inclusa crează risc de cădere. Raportul calitate-preț este acceptabil pentru jocuri și streaming, dar sistemul software necesita curățare de bloatware.
- Ecran LCD 120Hz deosebit, fără OLED
- Boxe foarte puternice
- Camere decente pentru preț
- Motor vibrații defect din utilizare, nu vibrează deloc
- Bug inactivitate, nu apare lock automat
- Foarte alunecos, fără husa în cutie
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung SM-G736BZKDEEE | TCL T702D-2CLCA112 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM eSIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 778G | MediaTek Dimensity 6300 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2.4 GHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 256 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 8 GB |
| Slot card memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.6 inch | 6.8 inch |
| Tip display | TFT | LCD |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2408 | 1080 x 2460 |
| Functii display | Aspect Ratio: 20:9 400 ppi | 120 Hz FHD+ 550 niti |
| Rezolutie camera principala | 8 MP Ultrawide 50 MP Wide | 2 MP Macro 8 MP Ultrawide 108 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 13 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Po | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 4050 mAh | 5010 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-fi direct 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 4G+ 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR | HDR Night mode |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 14 |
| Senzori | Accelerometru Barometru Giroscop Amprenta Senzor de proximitate Senzor de lumina Senzor gravitational | Accelerometru Barometru Giroscop Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| SAR (W/kg) | SAR cap: 1.480W/Kg SAR atasare corp: 1.229W/Kg | nu se aplică |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Numar camere | 3 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Da | nu se aplică |
| RO-ALERT | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Gri |
| Dimensiuni | 79.9 x 168.8 x 9.9 mm | 75.5 x 7.99 x 167.6 mm |
| Greutate | 235 g | 196 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



