Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Sonim ZJASCE1A0001
SONIM XP400 este un telefon ultra-rugged, alternativă la telefoanele CAT. Recenziile sunt puține, dar pozitive. Este apreciat pentru rezistența sa (deși încă netestată de recenzent), pentru ușurința în utilizare cu mâinile ude, sonorizarea extraordinar de puternică și clară, precum și pentru bateria cu autonomie de 24 de ore. Include software dedicat pentru siguranță. Este descris ca fiind ușor în comparație cu alte modele rugged și ca având un raport calitate-preț bun pentru un telefon de 1500 RON.
- Telefon ultra-rugged, rezistent
- Sonorizare extraordinară, foarte tare și clară
- Ușor de folosit cu mâinile ude
tecno SPARK 20P256/12 BLACK
Telefonul mobil Tecno Spark 20 Pro este un smartphone dual SIM cu 256GB spațiu de stocare și 12GB RAM, disponibil în culoarea Moonlit Black. Utilizatorii apreciază performanța bună, sunetul stereo de calitate și pachetul complet care include încărcător, căști, husă și folie pentru display. Camera foto realizează poze reușite, iar bateria oferă o autonomie de o zi cu utilizare normală a internetului. Deși este un brand mai puțin cunoscut, calitatea produsului este considerată bună, cu un raport excelent preț-utilitate. Dimensiunile mari pot necesita o perioadă de acomodare.
- Performanță excelentă, se mișcă fluid
- Sunet stereo de calitate
- Pachet complet (încărcător, căști, husă, folie)
- Dimensiuni mari, poate fi greu pentru unii utilizatori
- Brand mai puțin cunoscut
Specificații tehnice
| Caracteristică | Sonim ZJASCE1A0001 | tecno SPARK 20P256/12 BLACK |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Sonim | tecno |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Snapdragon 4 Gen 2 | MediaTek Helio G99 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2 GHz 1.8 GHz | 2.2 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 256 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 12 GB |
| Slot card memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.5 inch | 6.78 inch |
| Tip display | LCD IPS | LCD IPS |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1612 | 2460 x 1080 |
| Functii display | 282 PPI | Rata de reimprospatare de 120 Hz |
| Rezolutie camera principala | 5 MP Ultrawide 50 MP Wide | 2 MP Macro 108 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 4960 mAh | 5000 mAh |
| Tip baterie | Li-Ion | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | nu se aplică |
| Porturi | USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 4G |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 14 | Android 13 |
| Senzori | Accelerometru Barometru Giroscop Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 2 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Cap: 1.422 W/kg Corp: 1.320 W/kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiuni | 78 x 10.2 x 170 mm | 76.6 x 8.4 x 168.6 mm |
| Greutate | 230 g | 206 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date Manual utilizare Cheie SIM | Telefon |



