Nokia 101Q5003H053 este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (1.118 lei față de 1.159 lei). Pe istoricul ultimului an, TCL T521K-2ALCA112 a coborât până la 849 lei (18 mai 2026), față de minimul de 1.099 lei al celuilalt model (1 aug 2025), un ecart de 23% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 21 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Nokia 101Q5003H053
Telefonul mobil Nokia G42 5G este apreciat pentru aspectul său plăcut și calitatea construcției, care nu pare ieftină comparativ cu modelele entry-level Samsung. Utilizatorii menționează că software-ul funcționează bine, deblocarea facială este decentă și toate aplicațiile rulează fără probleme. Deși calitatea fotografiilor este inferioară telefoanelor flagship, acestea sunt utilizabile. Punctul forte al telefonului este reparabilitatea, putând fi reparat mult mai ușor decât alte modele, inclusiv înlocuirea bateriei fără cunoștințe tehnice avansate.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect plăcut, nu pare ieftin
- Software funcțional și fluid
- Deblocare facială decentă
Cumpărătorii reproșează:
- Calitate fotografică inferioară telefoanelor flagship
Pentru TCL T521K-2ALCA112 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | TCL T521K-2ALCA112 | Nokia 101Q5003H053 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | TCL | Nokia |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2.4 GHz 2 GHz | 2.2 GHz |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 256 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 8 GB | 6 GB |
| Slot card memorie | nu se aplică | MicroSD |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.7 inch | 6.56 inch |
| Tip display | LCD IPS | nu se aplică |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1600 | 720 x 1612 |
| Functii display | 20:9 550 niti Refresh rate 120Hz | 560 nit |
| Rezolutie camera principala | 5 MP Ultrawide 50 MP Wide | 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | 2 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 5200 mAh | 5000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth |
| Versiune Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| Porturi | USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama | HDR Mod portret Night mode |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | nu se aplică |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Recunoastere faciala Senzor de proximitate | nu se aplică |
| RO-ALERT | Da | nu se aplică |
| Numar camere | 2 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | 0,23 W/kg (vorbire) 0,15 W/kg (in asteptare) |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Violet |
| Dimensiuni | 76.2 x 8.2 x 165.6 mm | 75.8 x 8.55 x 165 mm |
| Greutate | 190 g | 193.8 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon | nu se aplică |



