Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Xiaomi BNDL14NEGRU
Telefonul Xiaomi Redmi Note 14 cu 6GB RAM și 128GB ROM primește evaluări pozitive pentru raport preț-performanță. Utilizatorii apreciază puterea de procesare, calitatea camerelor și capacitatea de stocare în această categorie de preț sub 1000 lei. Dispozitivul este descris ca cel mai bun telefon din segmentul economic, cu performanță solidă. Design și funcționalitate generale sunt corecte pentru necesități zilnice și multimedia.
- Raport preț-performanță excelent sub 1000 lei
- Performanță bună pentru categoria de preț
- Camere decente
Vivo V2204 Elegant Black
Telefonul mobil Vivo Y16 este un model accesibil cu 128GB stocare și conectivitate 4G. Disponibil în culoarea Elegant Black, acest smartphone oferă performanțe decente pentru utilizare de bază. Bateria are o autonomie bună, ținând aproximativ 2 zile la utilizare normală. Deși camera foto este considerată slabă, telefonul nu prezintă lag în utilizarea zilnică. Este o alegere potrivită pentru utilizatori mai puțin pretențioși sau pentru persoane în vârstă care au nevoie de un telefon simplu și fiabil.
- Preț accesibil (aproximativ 500 lei)
- Baterie cu autonomie bună, ține aproximativ 2 zile
- Performanță decentă în utilizarea zilnică, fără lag
- Camera foto de calitate slabă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Xiaomi BNDL14NEGRU | Vivo V2204 Elegant Black |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Xiaomi | Vivo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2.2 GHz | 2.3 GHz |
| Model procesor | Mediatek Helio G99 Ultra | MediaTek Helio P35 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 4 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.67 inch | 6.51 inch |
| Tip display | AMOLED | LCD |
| Rezolutie (pixeli) | 2400 x 1080 | 1600 x 720 |
| Functii display | 394 PPI Rata de refresh 120 Hz 1800 nits (peak) Sunlight display Reading mode Touch sampling rate: 240Hz | Multi-touch HD+ |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Macro 108 MP Wide 20 MP Depth | 2 MP Macro 13 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 20 Mpx | 5 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa B | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 5500 mAh | 5000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | nu se aplică |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | nu se aplică | Panorama Time-lapse Mod portret Fotografie live |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Hybrid SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Versiune sistem operare | Android 14 | Android 12 |
| Protectie | Dustproof Splashproof | nu se aplică |
| Numar camere | 3 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Cap: 0.58 W/kg Corp: 1.17 W/kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Midnight Black | Negru |
| Dimensiuni | 76.55 x 8.16 x 163.25 mm | 75.55 x 8.19 x 163.95 mm |
| Greutate | 196.5 g | 183 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C Pix cu gel | Telefon Incarcator telefon Cablu de date USB Type-C |



