Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung SM-S901BZKDEEE
Telefonul mobil Samsung Galaxy S22 este un flagship cu 128GB stocare, 8GB RAM și conectivitate 5G, disponibil în culoarea Phantom Black. Deși oferă performanțe bune și dimensiuni compacte, utilizatorii raportează probleme semnificative. Principala nemulțumire este legată de bateria slabă (3700mAh), care nu ține o zi întreagă la utilizare normală. Telefonul se încălzește excesiv chiar și la utilizare moderată. Au fost raportate și probleme de fiabilitate, cu defecțiuni după aproximativ 2 ani de utilizare, manifestate prin opriri și reporniri continue. Ecranul compact de 6.1 inch poate fi considerat prea mic pentru unii utilizatori.
- Dimensiuni compacte, ușor de ținut în mână
- Performanță bună pentru apeluri și utilizare de bază
- Calitate bună a camerei foto pentru poze ocazionale
- Baterie slabă (3700mAh) cu autonomie insuficientă
- Se încălzește excesiv chiar și la utilizare moderată
- Probleme de fiabilitate după aproximativ 2 ani (opriri și reporniri continue)
Pentru Xiaomi MZB0N3CEU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Xiaomi MZB0N3CEU | Samsung SM-S901BZKDEEE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Xiaomi | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Procesor | ||
| Model procesor | Mediatek Dimensity 9400+ | Exynos 2200 |
| Numar nuclee | 8 | nu se aplică |
| Frecventa procesor | 3.3 GHz 3.73 GHz 2.4 GHz | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 512 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 12 GB | 8 GB |
| Ecran | ||
| Dimensiune ecran | 6.83 inch | 6.1 inch |
| Tip display | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2772 x 1280 | 2340 x 1080 |
| Functii display | Dolby Vision Rata de reimprospatare de 144 Hz HDR 10+ Touch sampling rate: Up to 480Hz 3200 niti (varf) 447 ppi Rata de reimprospatare de pana la 144 Hz | 120 Hz |
| Rezolutie camera principala | 12 MP Ultrawide 50 MP Wide 50 MP Telephoto | 12 MP Ultrawide 50 MP Wide 10 MP Telephoto |
| Rezolutie camera frontala | 32 Mpx | 10 Mpx |
| Rezolutie video | HD Full HD 4K | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 5500 mAh | 3700 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi Incarcare wireless |
| Versiune Bluetooth | 6.0 | nu se aplică |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR Slow motion Time-lapse Mod portret Night mode | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Sistem de operare | HyperOS | Android |
| Versiune sistem operare | Android 15 | nu se aplică |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Senzor de lumina | Amprenta |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| Protectie | Dustproof Water-Resistant | Waterproof Dustproof |
| RO-ALERT | Da | Da |
| Numar camere | 3 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Incarcator inclus | Nu | nu se aplică |
| Altele | nu se aplică | Incarcare wireless |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Corp: 1.26 W/kg Cap: 1.24 W/kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiuni | 77.9 x 7.96 x 162.7 mm | 70.6 x 7.6 x 146 mm |
| Greutate | 210 g | 168 g |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date Manual utilizare Suport telefon Cheie SIM | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



