Allview D2Senior este mai ieftin în acest moment, cu 33% diferență (116 lei față de 172 lei). Pe istoricul ultimului an, Allview D2Senior a coborât până la 112 lei (20 feb 2025), față de minimul de 169 lei al celuilalt model (1 aug 2025), un ecart de 34% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 15 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview D2Senior
Telefonul mobil Allview D2 SENIOR este un model basic destinat persoanelor în vârstă. Dispune de butoane mari și meniu simplificat, însă utilizatorii raportează probleme cu volumul sonor care este considerat prea slab pentru nevoile seniorilor. Bateria are autonomie limitată și necesită încărcare frecventă. Deși are un preț accesibil, funcționalitatea sa este considerată sub așteptări pentru categoria de utilizatori căreia îi este destinat.
Cumpărătorii apreciază:
- Preț accesibil
- Meniu disponibil în limba română și maghiară
- Include funcție de lanternă utilă
Cumpărătorii reproșează:
- Volum sonor foarte slab, inadecvat pentru persoane cu probleme de auz
- Bateria nu ține până la sfârșitul zilei la utilizare normală
- Meniu complicat și neintuitiv pentru seniori
Energizer E130SEU1
Telefonul Energizer E130S cu conectivitate 4G este potrivit pentru utilizatori ce caută un dispozitiv simplu și fiabil. Bateria și alimentatorul de 2,5 W sunt incluse. Performanță corespunzătoare pentru apeluri și mesaje de bază.
Cumpărătorii apreciază:
- Fiabil și stabil la utilizare de bază
- Conectivitate 4G
- Alimentator de 2,5 W inclus
Specificații tehnice
| Caracteristică | Allview D2Senior | Energizer E130SEU1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Allview | Energizer |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Mini SiM | Nano SIM |
| Tip telefon | Telefon clasic | Telefon clasic |
| Procesor | ||
| Model procesor | MediaTek MTK6261D | Unisoc T107 |
| Frecventa procesor | nu se aplică | 1 GHz |
| Numar nuclee | nu se aplică | 1 |
| Memorie | ||
| Slot card memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Memorie RAM | 32 MB | 48 MB |
| Memorie interna | 32 MB | 128 MB |
| Ecran | ||
| Functii display | QVGA | nu se aplică |
| Rezolutie (pixeli) | 320 x 240 | 128 x 160 |
| Tip display | TFT | LCD TFT |
| Dimensiune ecran | 2.31 inch | 1.77 inch |
| Rezolutie camera principala | 1.3 MP Standard | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Ion | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 1400 mAh | 1000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 3.0 | 2.1 |
| Conectivitate | Bluetooth | Bluetooth |
| Porturi | microUSB | Jack 3.5 mm microUSB |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G | 2G 4G 3G |
| Alte specificații | ||
| RO-ALERT | Da | nu se aplică |
| An aparitie | 2019 | nu se aplică |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 1 | 1 |
| Blit | Da | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Cap: 0.97 W/kg Corp: 1.17 W/kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 99.5 g | 75 g |
| Dimensiuni | 12.3 x 5.85 x 1.45 cm | 49.2 x 14.8 x 115 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Incarcator telefon Suport telefon | Telefon |



