Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Allview Soul X10
Telefonul mobil Allview Soul X10 cu 6GB RAM și 128GB stocare oferă o experiență mixtă utilizatorilor. Opiniile sunt împărțite, unii considerându-l printre cele mai bune telefoane la acest preț, în timp ce alții raportează diverse probleme. Aspectele pozitive menționate includ specificațiile bune pentru prețul său, în special memoria RAM și spațiul de stocare. Principalele probleme raportate sunt legate de fragilitatea construcției, blocarea aplicațiilor, sunetul distorsionat și lipsa NFC.
- 6GB RAM și 128GB stocare la preț accesibil
- Raport calitate-preț bun pentru unii utilizatori
- Performanță peste așteptări pentru prețul său
- Construcție fragilă, se poate dezasambla la impact
- Aplicațiile se blochează, inclusiv AVI
- Sunet distorsionat
Maxcom MM918 Black
Telefonul mobil Maxcom Strong MM918 este un model robust cu Dual SIM, certificare IP68 și conectivitate 4G. Este special conceput pentru persoane în vârstă sau utilizatori care preferă telefoane simple. Dispune de butoane mari, scris mare și sunet puternic. Meniul este simplu și ușor de utilizat, fiind apreciat de utilizatorii seniori.
- Butoane mari și scris mare, ideal pentru persoane în vârstă
- Sunet foarte puternic și clar
- Meniu simplu, ușor de utilizat
- Utilizatorii în vârstă pot avea dificultăți în a-l bloca
- Se poate activa accidental în buzunar (mod silențios sau avion)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Allview Soul X10 | Maxcom MM918 Black |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Allview | Maxcom |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Mini SiM |
| Tip telefon | Smartphone | Telefon clasic |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 2 GHz | nu se aplică |
| Numar nuclee | 8 | nu se aplică |
| Model procesor | Helio P22 Cortex | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Slot card memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Memorie RAM | 6 GB | 48 MB |
| Memorie interna | 128 GB | 128 MB |
| Ecran | ||
| Functii display | 16 milioane de culori | nu se aplică |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1600 | 240 x 320 |
| Tip display | IPS | TFT |
| Dimensiune ecran | 6.52 inch | 2.4 inch |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Macro 48 MP Standard | 2 MP Standard |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx | nu se aplică |
| Rezolutie video | Full HD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 4100 mAh | 2500 mAh |
| Tip baterie | nu se aplică | Li-Ion |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Conectivitate | Bluetooth | Bluetooth |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | nu se aplică |
| Porturi | USB Type C | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 4G | 2G 4G 3G |
| Alte specificații | ||
| Numar camere | 3 | 1 |
| RO-ALERT | Da | nu se aplică |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | Android 13 | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | 1.128 | Cap: 0.499 W/kg Corp: 1.500 W/kg |
| Sistem de operare | Android | nu se aplică |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Blit | Da | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 185.5 g | 124 g |
| Dimensiuni | 76 x 8.9 x 164.16 mm | 59 x 20 x 130 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Incarcator telefon Cablu de date Manual utilizare Cheie SIM | Telefon |



