Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HMD 128GB
Telefonul mobil HMD Pulse Pro cu 6GB RAM și 128GB stocare primește recenzii conflictive privind baterie și calitate fotografie, cu apreciere pentru preț și OS curat. Android 14 curat oferă experiență fluidă pentru munca profesională (Teams, Outlook), iar temperatura se menține scăzută chiar și sub sarcină. Autonomie variabilă (claims între 5-6 ore reale), sunet slab, fotografie inconsistentă și durabilitate scăzută.
- Preț competitiv pentru specificațiile oferite
- Android 14 curat, fără bloatware
- Ecran mare și ușor de citit
- Baterie inconsistentă (autonomie 5-6 ore reale, claims conflictive)
- Fotografie pixelată la zoom digital
- Sunet slab și ascuțit, neplăcut la volum înalt
HMD 128GB
Telefonul mobil HMD Pulse Pro cu 6GB RAM și 128GB stocare primește recenzii conflictive privind baterie și calitate fotografie, cu apreciere pentru preț și OS curat. Android 14 curat oferă experiență fluidă pentru munca profesională (Teams, Outlook), iar temperatura se menține scăzută chiar și sub sarcină. Autonomie variabilă (claims între 5-6 ore reale), sunet slab, fotografie inconsistentă și durabilitate scăzută.
- Preț competitiv pentru specificațiile oferite
- Android 14 curat, fără bloatware
- Ecran mare și ușor de citit
- Baterie inconsistentă (autonomie 5-6 ore reale, claims conflictive)
- Fotografie pixelată la zoom digital
- Sunet slab și ascuțit, neplăcut la volum înalt
Specificații tehnice
| Caracteristică | HMD 128GB | HMD 128GB |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HMD | HMD |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| Model procesor | Unisoc T606 | Unisoc T606 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 6 GB |
| Ecran | ||
| Functii display | Rata de Refresh 90Hz | Rata de Refresh 90Hz |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1560 | 720 x 1560 |
| Dimensiune ecran | 6.56 inch | 6.56 inch |
| Rezolutie camera principala | 2 MP Depth 50 MP Wide | 2 MP Depth 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Tip baterie | Li-Po | Li-Po |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G |
| Alte specificații | ||
| RO-ALERT | Da | Da |
| SAR (W/kg) | Cap: 1.097 W/kg Corp: 1.503 W/kg | Cap: 1.097 W/kg Corp: 1.503 W/kg |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Senzor de proximitate | Accelerometru Amprenta Senzor de proximitate |
| Versiune sistem operare | Android 14 | Android 14 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 2 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 196 g | 196 g |
| Dimensiuni | 75.02 x 8.55 x 163.19 mm | 75.02 x 8.55 x 163.19 mm |
| Culoare | Negru | Verde |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date | Telefon Cablu de date |



