Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
HMD P13K990003
Telefonul mobil HMD XR21 este un dispozitiv robust și fiabil, apreciat pentru construcția sa solidă și dimensiunea echilibrată. Dispune de 128GB spațiu de stocare și 6GB RAM, oferind performanțe bune pentru utilizarea zilnică. Camera foto produce imagini de calitate bună, cu culori corecte, deși uneori instantaneele pot ieși mai întunecate. Bateria asigură o autonomie de peste o zi la utilizare intensă. Este recomandat în special pentru persoanele cu un stil de viață activ, fiind potrivit pentru activități în aer liber.
- Construcție foarte solidă și durabilă
- Dimensiune aproape perfectă, echilibrată
- Camera foto cu dynamic range și culori corecte
- Instantaneele foto pot ieși cam întunecate
- Potrivit mai degrabă pentru utilizatori neatenti sau activi decât pentru cei pretențioși
Samsung SM-A546BZKCEEE
Samsung Galaxy A54 Enterprise Edition este un smartphone mid-range cu performanțe remarcabile pentru prețul său. Dispune de 8GB RAM și 128GB spațiu de stocare, oferind o experiență fluidă datorită display-ului cu rată de refresh mare. Punctele forte ale telefonului sunt autonomia bateriei, care poate dura până la 2 zile, și calitatea sunetului comparabilă cu cea a tabletelor Samsung. Camerele sunt bune, deși post-procesarea nu se ridică la nivelul seriei S. Greutatea de aproximativ 200g poate necesita o perioadă de acomodare.
- Performanță foarte bună pentru prețul său
- Display cu refresh rate mare și rezoluție bună
- Baterie cu autonomie de până la 2 zile
- Greutate mare (~200g) care necesită acomodare
- Camerele principale proeminente, incomode fără husă
- Post-procesarea fotografiilor inferioară seriei S
Specificații tehnice
| Caracteristică | HMD P13K990003 | Samsung SM-A546BZKCEEE |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | HMD | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 2.2 GHz 1.7 GHz | 2.4 GHz 2 GHz |
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 695 | Samsung Exynos 1380 |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 8 GB |
| Slot card memorie | nu se aplică | MicroSD |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD IPS | Super AMOLED |
| Functii display | FHD+ | 16 milioane de culori 120 Hz FHD+ |
| Dimensiune ecran | 6.49 inch | 6.4 inch |
| Rezolutie camera principala | 8 MP Ultrawide 64 MP Wide | 12 MP Ultrawide 5 MP Macro 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 16 Mpx | 32 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD 4K | Full HD 4K |
| Rezolutie (pixeli) | nu se aplică | 1080 x 2340 |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 4800 mAh | 5000 mAh |
| Tip baterie | Li-Po | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Alte specificații | ||
| RO-ALERT | Da | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | Cap: 1.10 W/kg Corp: 1.15 W/kg | Cap: 0.693 W/kg Corp: 1.338 W/kg |
| Senzori | Accelerometru Barometru Giroscop Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Giroscop Amprenta Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 13 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 2 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Protectie | nu se aplică | Dustproof Splashproof |
| An aparitie | nu se aplică | 2023 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 231 g | 202 g |
| Dimensiuni | 78.58 x 10.45 x 168 mm | 76.7 x 8.2 x 158.2 mm |
| Culoare | Midnight Black | Awesome Graphite |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cablu de date | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |



