Vivo V2204 Elegant Black este mai ieftin în acest moment, cu 44% diferență (1.067 lei față de 1.889 lei). Pe istoricul ultimului an, Honor 5109APEV a coborât până la 1.019 lei (17 feb 2026), față de minimul de 1.049 lei al celuilalt model (1 aug 2025), un ecart de 3% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Vivo V2204 Elegant Black
Telefonul mobil Vivo Y16 este un model accesibil cu 128GB stocare și conectivitate 4G. Disponibil în culoarea Elegant Black, acest smartphone oferă performanțe decente pentru utilizare de bază. Bateria are o autonomie bună, ținând aproximativ 2 zile la utilizare normală. Deși camera foto este considerată slabă, telefonul nu prezintă lag în utilizarea zilnică. Este o alegere potrivită pentru utilizatori mai puțin pretențioși sau pentru persoane în vârstă care au nevoie de un telefon simplu și fiabil.
Cumpărătorii apreciază:
- Preț accesibil (aproximativ 500 lei)
- Baterie cu autonomie bună, ține aproximativ 2 zile
- Performanță decentă în utilizarea zilnică, fără lag
Cumpărătorii reproșează:
- Camera foto de calitate slabă
Pentru Honor 5109APEV nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Honor 5109APEV | Vivo V2204 Elegant Black |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Honor | Vivo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 2 GHz | 2.3 GHz |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Model procesor | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio P35 |
| Memorie | ||
| Memorie RAM | 6 GB | 4 GB |
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie camera principala | 2 MP Macro 5 MP Ultrawide | 2 MP Macro 13 MP Wide |
| Functii display | Multi-touch | Multi-touch HD+ |
| Rezolutie (pixeli) | 2388 x 1080 | 1600 x 720 |
| Tip display | LCD LTPS | LCD |
| Dimensiune ecran | 6.7 inch | 6.51 inch |
| Rezolutie camera frontala | 16 Mpx | 5 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Po | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | nu se aplică |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR Detectie zambet Time-lapse Mod portret Night mode Inregistrare duala | Panorama Time-lapse Mod portret Fotografie live |
| Alte specificații | ||
| Numar camere | 3 | 2 |
| An aparitie | 2023 | 2022 |
| Senzori | Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina Senzor gravitational | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 12 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Blit | Da | Da |
| RO-ALERT | nu se aplică | Da |
| SAR (W/kg) | nu se aplică | Cap: 0.58 W/kg Corp: 1.17 W/kg |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 179 g | 183 g |
| Dimensiuni | 74.5 x 7.48 x 162.9 mm | 75.55 x 8.19 x 163.95 mm |
| Culoare | Cyan | Negru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon | Telefon Incarcator telefon Cablu de date USB Type-C |



