Huawei 51097CLJ este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (9.456 lei față de 9.999 lei). Pe istoricul ultimului an, Huawei 51097CLJ a coborât până la 4.799 lei (15 ian 2026), față de minimul de 8.999 lei al celuilalt model (21 feb 2024), un ecart de 47% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 15 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Huawei 51097MLT
Telefonul mobil Huawei Mate X3 este un smartphone pliabil premium cu 12GB RAM și 512GB stocare, disponibil în culoarea Dark Green. Oferă conectivitate 4G și un design futurist apreciat de utilizatori. Deși este considerat un dispozitiv avansat tehnologic, există o discrepanță între specificațiile prezentate și cele reale, în special referitor la procesorul utilizat. Un utilizator menționează că a fost dezamăgit de faptul că telefonul are procesor Snapdragon 8 Gen 1 în loc de Gen 2 cum era specificat, ceea ce l-a determinat să returneze produsul.
Cumpărătorii apreciază:
- Design futurist și inovator cu ecran pliabil
- 12GB RAM pentru multitasking fluid
- Stocare generoasă de 512GB
Cumpărătorii reproșează:
- Discrepanță între specificațiile prezentate și cele reale (procesor)
- Preț foarte ridicat
- Conectivitate limitată la 4G, nu 5G
Pentru Huawei 51097CLJ nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Huawei 51097CLJ | Huawei 51097MLT |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Huawei | Huawei |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Model procesor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Frecventa procesor | nu se aplică | 3.2 GHz |
| Memorie | ||
| Slot card memorie | NM | nu se aplică |
| Memorie RAM | 8 GB | 12 GB |
| Memorie interna | 512 GB | 512 GB |
| Ecran | ||
| Functii display | Rata de reimprospatare de pana la 120 Hz | nu se aplică |
| Rezolutie (pixeli) | 2480 x 2200 2480 x 1176 | 2504 x 1080 2496 x 2224 |
| Tip display | OLED | OLED |
| Dimensiune ecran | 7.8 inch | 6.4 inch |
| Rezolutie camera principala | 8 MP Telephoto 50 MP Wide 13 MP Ultrawide | 12 MP Telephoto 50 MP Wide 13 MP Ultrawide |
| Rezolutie camera frontala | 10.7 Mpx | 8 Mpx |
| Rezolutie video | 4K | Full HD 4K |
| Putere și alimentare | ||
| Tip baterie | Li-Ion | nu se aplică |
| Capacitate baterie | 4600 mAh | 4800 mAh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi |
| Porturi | USB Type C | USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | Detectia fetei Panorama Slow motion Detectie zambet Time-lapse | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| RO-ALERT | Da | nu se aplică |
| An aparitie | 2022 | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | Cap: 0.50 W/kg Corp: 1.20 W/kg | nu se aplică |
| Senzori | Barometru Giroscop Amprenta Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina Senzor gravitational | Giroscop Amprenta Busola Senzor de lumina Senzor gravitational |
| Versiune sistem operare | EMUI 12 | EMUI 13.1 |
| Sistem de operare | EMUI | EMUI |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 3 | 3 |
| Blit | Da | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 255 g | 239 g |
| Dimensiuni | 139.3 x 5.4 x 156.5 mm 75.5 x 11.1 x 156.5 mm | 72.4 x 11.08 x 156.9 mm 141.5 x 5.3 x 156.9 mm |
| Culoare | Alb | Dark Green |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Incarcator telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C | Telefon Incarcator telefon Cablu de date Cheie SIM |



