Nokia VMA751H9FI1AL0 este mai ieftin în acest moment, cu 3% diferență (2.338 lei față de 2.399 lei). Pe istoricul ultimului an, Nokia VMA752G9FI1G80 a coborât până la 1.999 lei (29 nov 2024), față de minimul de 2.338 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 14% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 14 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Nokia VMA752G9FI1G80
Telefonul mobil Nokia XR21 este un smartphone Dual SIM cu 6GB RAM și 128GB stocare. Oferă conectivitate 5G și este disponibil în culoarea Pine Green. Utilizatorii apreciază rezistența deosebită la șocuri, software-ul fără bloatware și actualizările regulate, deși menționează autonomia limitată a bateriei.
Cumpărătorii apreciază:
- Rezistență excepțională la șocuri și căderi
- Software fără bloatware, funcționare fluidă
- Actualizări regulate
Cumpărătorii reproșează:
- Baterie cu autonomie limitată (aproximativ o zi la utilizare intensă)
- Ecranul nu este rezistent la zgârieturi
- Lipsă slot pentru card de memorie
Pentru Nokia VMA751H9FI1AL0 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Nokia VMA751H9FI1AL0 | Nokia VMA752G9FI1G80 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Nokia | Nokia |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Frecventa procesor | 2.2 GHz | nu se aplică |
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Model procesor | nu se aplică | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 128 GB | 128 GB |
| Memorie RAM | 6 GB | 6 GB |
| Ecran | ||
| Functii display | 20:9 ratio Rata de reimprospatare de 90 Hz Corning Gorilla Glass Victus | FHD+ |
| Rezolutie (pixeli) | 2400 x 1080 | 1080 x 2400 |
| Tip display | AMOLED | LCD IPS |
| Dimensiune ecran | 6.43 inch | 6.49 inch |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide 13 MP Ultrawide | 8 MP Ultrawide 64 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | Full HD 4K |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 4200 mAh | 4800 mAh |
| Tip baterie | nu se aplică | Li-Po |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G 5G | 2G 4G 3G 5G |
| Caracteristici foto/video | Panorama Mod portret Temporizator | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| RO-ALERT | Da | nu se aplică |
| Altele | GPS | nu se aplică |
| An aparitie | 2022 | nu se aplică |
| SAR (W/kg) | Cap: 1.10 W/kg Corp: 1.27 W/kg | Cap: 1.10 W/kg Corp: 1.16 W/kg |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate | Accelerometru Barometru Giroscop Busola Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 11 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 2 | 2 |
| Blit | Da | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 185 g | 231 g |
| Dimensiuni | 73.9 x 8 x 158.9 mm | 78.58 x 10.45 x 168 mm |
| Culoare | Albastru | Verde |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C | Telefon Cablu de date |



