TCL 6102H-2ALCE112 este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (549 lei față de 559 lei). Pe istoricul ultimului an, TCL 6102H-2ALCE112 a coborât până la 449 lei (25 apr 2024), față de minimul de 559 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 20% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 19 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
TCL 6102H-2ALCE112
Telefonul mobil TCL 306 este un smartphone dual SIM cu 3 GB RAM, 32 GB spațiu de stocare și o baterie de 5000 mAh, disponibil în culoarea gri. Recenziile sunt mixte, cu opinii contradictorii. Un utilizator îl consideră excelent pentru prețul său, altul îl descrie simplu ca fiind „bun”, în timp ce o recenzie negativă menționează că telefonul este foarte lent. Din cauza numărului redus de recenzii și a informațiilor limitate, este dificil de evaluat performanța generală a dispozitivului.
Cumpărătorii apreciază:
- Considerat excelent pentru prețul său
- Baterie mare de 5000 mAh
Cumpărătorii reproșează:
- Foarte lent conform unei recenzii
Pentru Xiaomi MZB0GLEEU nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | TCL 6102H-2ALCE112 | Xiaomi MZB0GLEEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | TCL | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip SIM | Nano SIM | nu se aplică |
| Tip telefon | Smartphone | Smartphone |
| Procesor | ||
| Numar nuclee | 8 | 8 |
| Frecventa procesor | 2 GHz | 2.2 GHz 1.8 GHz |
| Model procesor | ARM Cortex-A53 | MediaTek Helio G36 |
| Memorie | ||
| Memorie interna | 32 GB | 64 GB |
| Memorie RAM | 3 GB | 3 GB |
| Slot card memorie | MicroSD | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Functii display | Aspect Ratio: 20:9 HD+ 450 nits | 500 nits Rata de Refresh 90Hz |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1600 | 1650 x 720 |
| Dimensiune ecran | 6.52 inch | 6.71 inch |
| Rezolutie camera principala | 13 MP Standard 2 MP Macro 2 MP Depth | 8 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD | HD Full HD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate baterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C | Jack 3.5 mm USB Type C |
| Funcții | ||
| Tehnologie | 2G 4G 3G | 2G 4G 3G |
| Caracteristici foto/video | HDR | HDR Time-lapse Mod portret |
| Alte specificații | ||
| SAR (W/kg) | Cap: 1,12 Corp: 1.3 | Nespecificat |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina | Accelerometru Amprenta Busola Recunoastere faciala Senzor de proximitate Senzor de lumina |
| Versiune sistem operare | Android 12 | Android 14 |
| Sistem de operare | Android | Android |
| Sloturi SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Numar camere | 3 | 1 |
| Blit | Da | Da |
| An aparitie | nu se aplică | 2024 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 190 g | 199 g |
| Dimensiuni | 75.5 x 165.2 x 8.9 mm | 76.3 x 8.3 x 168.4 mm |
| Culoare | Gri | Albastru |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |

