Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 32PFS6900/12
Televizorul Philips AMBILIGHT LED 32PFS6900 de 80 cm oferă raport calitate-preț excepțional cu imagine bună și sistem de operare Titanium rapid. O limitare semnificativă: lipsa suportului Bluetooth în 2025 limitează conectivitatea wireless cu dispozitive externe.
- Imagine bună după reglaje personalizate
- Sunet bun
- Sistem de operare Titanium rapid
- Lipsa Bluetooth pentru conectare wireless
TCL 40S5400A
Televizorul TCL LED 32S5400AF de 80 cm este apreciat de cumpărători pentru raportul preț-calitate la categoria entry-level Full HD. Cumpărătorii confirmă imagine FHD cu HDR10 clară pentru un televizor de 32 inch, sistem Android cu Google Asistent, configurare ușoară prin smartphone și acces la Play Store. Produsul este recomandat ca televizor secundar pentru bucătărie, dormitor sau locație comercială. Principalele nemulțumiri repetate sunt latența telecomenzii cu răspuns întârziat de 2-3 secunde, sistemul Android lent care se blochează ocazional și organizarea alfabetică a programelor TV.
- Imagine Full HD clară cu HDR10, peste așteptări la unii cumpărători
- Sistem Android TV cu acces complet la Google Play Store
- Configurare ușoară prin smartphone Android cu preluarea conturilor
- Latență la telecomandă, comenzi întârziate cu 2-3 secunde
- Sistem Android lent, comparat cu un PC 486 de un cumpărător
- Wi-Fi doar pe banda 2.4 GHz, fără 5 GHz
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 32PFS6900/12 | TCL 40S5400A |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Plus HD | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 80 cm | 101 cm |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 12 W | 8 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 27 kWh | 40 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 39 kWh | 60 kWh |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 n | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Ambilight | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | Full HD | Full HD |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 2 x HDMI 1.4 1 x HDMI eARC |
| Sistem de operare | Titan OS | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Film Mode Cinema Mode Game Mode Super Resolution Muzica Ambilight Crystal Clear | nu se aplică |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Dolby Audio | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 100 x 100 | nu se aplică |
| Versiune sistem operare | nu se aplică | 11 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 728 x 178 x 451 mm | 905 x 186 x 575 mm |
| Dimensiune fara stand | 728 x 87 x 433 mm | 905 x 75 x 524 mm |
| Greutate cu stand | 4.63 Kg | 6.4 Kg |
| Greutate fara stand | 4.53 Kg | 6.4 Kg |
| Dimensiune cutie | 848 x 150 x 520 mm | 1046 x 130 x 640 mm |
| Greutate cutie | 7.4 Kg | 8.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Telecomanda |



