Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 40PFS6000/12
Televizorul Philips 32PFS6000 primește recenzii pozitive pentru imagine HDR impresionantă și sistem de operare Titan OS fluid și rapid. Utilizatorii apreciază contraste excellente, setup rapid și flexibilitate setări, recomandând produsul pentru dormitor sau bucătărie.
- HDR se activează instant și produce efect vizual deosebit
- Imagine fără lag sau procesare greșită
- OS (Titan OS) se mișcă impecabil prin meniu și aplicații streaming
- Telecomanda funcționează doar pe infraroșu și trebuie îndreptată spre TV (fără wireless/RF/Bluetooth)
Samsung UE32T4302AKXXH
Televizorul Samsung LED 32T4302 este un Smart TV HD cu o diagonală de 80 cm, ideal pentru spații mai mici. Este apreciat pentru designul subțire și elegant, cu rame înguste. Calitatea imaginii este considerată bună pentru această categorie de preț, oferind claritate și culori decente. Partea Smart funcționează satisfăcător, permițând accesul la aplicații populare de streaming. Sunetul este mediu spre slab, necesitând eventual un sistem audio extern pentru o experiență completă. Reprezintă o opțiune accesibilă pentru cei cu buget limitat.
- Design subțire și elegant cu rame înguste
- Calitate bună a imaginii pentru această categorie de preț
- Instalare și configurare simplă și intuitivă
- Calitate audio slabă, lipsă de bas și volum redus
- Rezoluție doar HD, nu Full HD
- Suportul de masă nu este foarte stabil
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 40PFS6000/12 | Samsung UE32T4302AKXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Plus HD | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 100 cm | 80 cm |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 1366 x 768 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 16 W | 10 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 31 kWh | 31 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 47 kWh | 41 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 n | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR | HDR |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Screen Mirroring | Screen Mirroring |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | Full HD | HD |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output | 1 x USB 1 x RJ-45 2 x HDMI 1 x RF 1 x S/PDIF CI+ slot 1 x AV 1 x YPbPr |
| Sistem de operare | Titan OS | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Disney+ HBO Max | YouTube Netflix HBO Go |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Pixel Plus HD Crystal Clear | Micro Dimming Pro PurColor Contrast Enhancer Natural Mode Support Ultra Clean View Digital Clean View Auto Channel Search Mega Contrast PQI 900 Film Mode Hyper Real Picture Engine Game Mode ConnectShare EPG |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Egalizator Mod Noapte Dolby Audio Mod AVL Amplificare Vocala | Dolby Digital Plus |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 892 x 210 x 539 mm | 737.4 x 150.5 x 465.4 mm |
| Dimensiune fara stand | 892 x 84 x 517 mm | 737.4 x 74.1 x 438 mm |
| Greutate cu stand | 5.1 Kg | 4.1 Kg |
| Greutate fara stand | 5.05 Kg | 4 Kg |
| Dimensiune cutie | 985 x 123 x 605 mm | 879 x 127 x 500 mm |
| Greutate cutie | 7.1 Kg | 5.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



