Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG 43UA73003LA
Televizorul LG 50UA73003LA cu diagonala de 126 cm și rezoluție 4K Ultra HD primește recenzii pozitive pentru calitate imagine și sistem de operare WebOS, fiind apreciat pentru raport calitate-preț la segmentul mid-range. Cumpărătorii sunt mulțumiți de experiența generală și calitatea display-ului, recomandând modelul pentru casele cu buget mediu. Clasa energetică G, dar performanța de imagine compensează consumul.
- Calitate imagine excelentă, rezoluție 4K Ultra HD
- Sistem de operare WebOS, ușor de utilizat
- Raport calitate-preț bun la 126 cm
Allview QL43eplay6100-U
Televizorul Allview QLED QL43ePlay6100-U este un model Smart cu diagonala de 108 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Dispune de tehnologie QLED și sistem de operare Android, oferind acces la numeroase aplicații. Imaginea este apreciată pentru claritate și culori vibrante, deși calitatea sunetului este considerată mediocră. Conectivitatea este bună, inclusiv Wi-Fi. Este o opțiune accesibilă pentru cei care doresc un televizor 4K cu tehnologie QLED.
- Tehnologie QLED la un preț accesibil
- Rezoluție 4K cu imagine clară și culori vibrante
- Sistem Android TV cu acces la numeroase aplicații
- Sunet mediocru, necesită sistem audio extern
- Sistemul de operare poate fi uneori lent
- Unghiuri de vizualizare limitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG 43UA73003LA | Allview QL43eplay6100-U |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | Allview |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Alpha 7 AI Gen8 Processor | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 108 cm | 108 cm |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 10 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 54 kWh | 68 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 75 kWh | 68 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 kW |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR UHD | HDR |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Multi View Integrare Apple HomeKit | Screen Mirroring Inregistrare USB |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Optimizer | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2021 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI CI+ slot | 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI 3 x USB CI+ slot |
| Sistem de operare | webOS | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ Twitch HBO Max Nvidia GeForce Now SkyShowtime Boosteroid Cloud Gaming | YouTube Netflix |
| Mirroring | iOS | Android |
| Asistent vocal inteligent | ThinQ AI | Google assistant built in |
| Versiune sistem operare | ThinQ AI | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Dynamic Tone Mapping HLG HDR10 AI Brightness Control FILMMAKER MODE Display 4K UHD Personalized Picture Wizard α7 AI Processor Gen8 4K Super Upscaling | Media player |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | AI Acoustic Tuning Bluetooth Surround Ready AI Sound Pro Clear Voice Pro Tv Sound Mode Share WOW Orchestra Personalized Sound Wizard WiSA Ready e-ARC (HDMI 2) | Dolby Audio |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 300 x 300 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 957 x 233 x 608 mm | 222 x 996 x 619 mm |
| Dimensiune fara stand | 957 x 57.9 x 558 mm | 64 x 996 x 559 mm |
| Greutate cu stand | 6.9 Kg | 7.3 Kg |
| Greutate fara stand | 6.7 Kg | 6.8 Kg |
| Greutate cutie | 9.1 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 135 x 1060 x 645 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Telecomanda Manual utilizare |



