Smart Tech 40QW01V este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (1.299 lei față de 1.349 lei). Ambele modele au atins în ultimul an același minim de 1.299 lei. Specificațiile diferă pe 26 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 50PUS7810/12
Televizorul Philips QLED 50PUS7810 oferă imagine clară și culori plăcute cu sunet decent și soundbar inclus. Dezavantajele includ imposibilitatea instalării Sky Showtime și Google Assistant inoperant.
Cumpărătorii apreciază:
- Imagine foarte clară și vibrație de culori
- Culori plăcute și naturale
- Sunet decent din difuzoare cu soundbar inclus
Cumpărătorii reproșează:
- Google Assistant nu funcționează conform specificațiilor
- Sky Showtime nu se poate instala
- Proiecția ecranului telefonului nu merge
Smart Tech 40QW01V
Televizorul SmartTech QLED 40QW01V este un model cu diagonală de 101 cm și rezoluție Full HD. Rulează WebOS și oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său. Sunetul este decent, dar nu excepțional. Sistemul de operare se mișcă acceptabil, deși unii utilizatori au raportat întârzieri în comenzi. Este un televizor de buget cu un raport calitate-preț bun, dar cu unele limitări în ceea ce privește conectivitatea și aplicațiile disponibile.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț bun pentru un televizor QLED
- Calitate bună a imaginii cu culori vii
- Rulează WebOS, similar cu televizoarele LG
Cumpărătorii reproșează:
- Sistemul se mișcă uneori cu întârziere
- Lipsesc unele aplicații populare precum SkyShowtime
- Sunetul poate fi neuniform la volum maxim
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 50PUS7810/12 | Smart Tech 40QW01V |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Smart Tech |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | ARM CA55 *4 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 126 cm | 101 cm |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 16 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 52 kWh | 36 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 79 kWh | 39 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 2 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 90 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 2x2 | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.1 |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR UHD | HDR |
| Caracteristici cheie | Ambilight Comenzi vocale Ready | Airplay 2 |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x HDCP 1.4 3 x HDMI 1.4 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | Titan OS | webOS |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Ultra rezolutie Micro Dimming Pixel Precise Ultra HD Film Mode HDR10+ Cinema Mode Mod Personalizat Game Mode Crystal Clear | Dynamic contrast High Dynamic Range D-LED |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-C2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby Audio DTS X | Dolby Digital Plus Equalizer (5 band) Standard Sound Mode Music Sports |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 200 x 100 | 200 x 200 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Versiune sistem operare | nu se aplică | 2.0S |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1111 x 262 x 670 mm | 891.8 x 230 x 541.1 mm |
| Dimensiune fara stand | 1111 x 88 x 649 mm | 891.8 x 84.4 x 509 mm |
| Greutate cu stand | 8.23 Kg | 5.8 Kg |
| Greutate fara stand | 8.03 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1240 x 133 x 780 mm | 997 x 126 x 577 mm |
| Greutate cutie | 11.92 Kg | 7.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



