Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Philips 50PUS8010/12
Televizorul Philips 43PUS8010 108 cm este apreciat pentru tehnologie Ambilight și relație preț-calitate pe diagonală mică. Ambilight creează efect vizual apreciat, mai ales seara. 4K și Smart TV sunt funcționale. Utilizatorii sunt foarte mulțumiți cu alegerea pentru o cameră mai mică, fiind produs bun la preț corect.
- Ambilight excelent, creează efect vizual
- 4K, Smart TV fluent
- Dimensiune ideală micii camere
Tesla 50E655BUS
Televizorul Tesla LED are o parte smart funcțională, cu suport pentru aplicații și audio bun (Dolby Atmos). Cu toate acestea, majoritatea utilizatorilor sunt nemulțumiți: interfața are lag (întârziere de ~3 secunde la schimbat programul), meniul este complicat și setările alambicate. Unghiul de vizualizare este slab (imaginea se degradează când te uiți din lateral). Un utilizator îl consideră o glumă proastă.
- Partea smart merge bine, poți descărca aplicații.
- Audio bun cu Dolby Atmos.
- Interfața are lag (întârziere de ~3 secunde).
- Meniul este complicat și setările alambicate.
- Unghi de vizualizare slab, imaginea se degradează din lateral.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 50PUS8010/12 | Tesla 50E655BUS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | ARM cortex - quad core A55 @ 1500MHz |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | 16 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 126 cm | 127 cm |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 12 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 48 kWh | 53 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 95 kWh | 54 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 2 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | Clasa E |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 100 W |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac 2x2 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | HDR UHD | UHD DLED |
| Caracteristici cheie | Ambilight Asistent vocal inteligent Ready | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) Game Bar | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2025 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 2.0 1 x RF CI+ slot 1 x AV 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output |
| Sistem de operare | Titan OS | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Amazon Prime Deezer Disney+ HBO Max |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | Google assistant built in |
| Tehnologii imagine | Ultra rezolutie Micro Dimming Film Mode HDR10+ Mod Personalizat Game Mode Crystal Clear | Dolby Vision HLG User mode Mod Joc HDR MEMC DNR Contol contrast local MPEG Noise reduction Eco |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos DTS X Dolby Media Intelligence | Dolby Atmos Echilibrare automata a volumului Egalizator User Sound Mode Dolby |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 200 x 100 | 200 x 300 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1110 x 281 x 709 mm | 1110 x 316 x 689 mm |
| Dimensiune fara stand | 1110 x 88 x 650 mm | 1110 x 79 x 639 mm |
| Greutate cu stand | 8.8 Kg | 7.7 Kg |
| Greutate fara stand | 8.5 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1210 x 131 x 736 mm | 1210 x 126 x 735 mm |
| Greutate cutie | 11.18 Kg | 10.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

